<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurisdicción Sanitaria 2 &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/jurisdiccion-sanitaria-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 00:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Jurisdicción Sanitaria 2 &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Acercan mastógrafo móvil a población vulnerable en plaza Monarca</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/acercan-mastografo-movil-a-poblacion-vulnerable-en-plaza-monarca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acercan-mastografo-movil-a-poblacion-vulnerable-en-plaza-monarca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 22:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cervicouterino]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Campos Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[mastógrafo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Monarca]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=397856</guid>

					<description><![CDATA[Las atenciones se darán durante todo el mes, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 9:00 a 15:00]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El mastógrafo móvil de la Secretaría de Salud ahora estará ubicado en las instalaciones de plaza Monarca, a fin de llevar los servicios para detectar cáncer mama y/o cervicouterino a las mujeres que lo requieran. Enrique Campos Gutiérrez, subdirector médico de la Jurisdicción Sanitaria 2, señaló que durante muchos años, el cáncer de mama fue el de mayor prevalencia y mortalidad en Baja…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/acercan-mastografo-movil-a-poblacion-vulnerable-en-plaza-monarca/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">397856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mastógrafo móvil estará disponible del 10 al 18 de mayo en Macroplaza</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/05/mastografo-movil-estara-disponible-del-10-al-18-de-mayo-en-macroplaza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mastografo-movil-estara-disponible-del-10-al-18-de-mayo-en-macroplaza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 00:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer en la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[mastógrafo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Módulo Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Cáncer en la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=383203</guid>

					<description><![CDATA[Las revisiones en el Módulo Rosa, así como el mastógrafo serán gratuitas para mujeres mayores de 40 años o con antecedentes de cáncer]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Del viernes 10 al 18 de mayo, el mastógrafo móvil de la Secretaría de Salud, estará disponible en el Módulo Rosa instalado en el centro comercial Macroplaza, con el fin de que mujeres se acerquen a realizarse la prueba y hacer detecciones oportunas de cáncer. Eva Guerrero, coordinadora del Programa de Cáncer en la Mujer de la Jurisdicción Sanitaria 2, comentó que desde el 2 de mayo hasta 31…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/05/mastografo-movil-estara-disponible-del-10-al-18-de-mayo-en-macroplaza/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">383203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Continúa campaña de vacunación durante mayo</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/05/continua-campana-de-vacunacion-durante-mayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=continua-campana-de-vacunacion-durante-mayo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 01:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[Macroplaza]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=382650</guid>

					<description><![CDATA[En cada módulo se dispusieron 2 mil vacunas, pero hubo poca afluencia]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este sábado 4 de mayo se reanudó la campaña de vacunación de la Secretaría de Salud de Baja California, con la temática de la saga Star Wars (May the fourth), con el fin de que se completen los esquemas completos contra enfermedades virales. En entrevista con ZETA, Norma Leticia Rocha Jaramillo, responsable del Programa de Vacunación de la Jurisdicción Sanitaria 2, comentó que fue poca la…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/05/continua-campana-de-vacunacion-durante-mayo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">382650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inicia campaña de detección de cáncer en módulo rosa</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/05/inicia-campana-de-deteccion-de-cancer-en-modulo-rosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicia-campana-de-deteccion-de-cancer-en-modulo-rosa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 23:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cervicouterino]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer en la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[Módulo Rosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=382616</guid>

					<description><![CDATA[La campaña gratuita estará disponible todo el mes de mayo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Del 2 al 31 de mayo estará habilitado el módulo rosa, de la Secretaría de Salud, en Macroplaza, para que mujeres mayores de 20 años acudan a realizarse el papanicolau y obtengan pase para su mastografía. Eva Guerrero, titular del programa de Prevención de Cáncer en la Mujer, comentó a ZETA que desde el jueves inició la campaña “Cuidemos a mamá”, con el fin de promover la salud ginecológica y…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/05/inicia-campana-de-deteccion-de-cancer-en-modulo-rosa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">382616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Centro de salud móvil atenderá a migrantes en la Buena Vista</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/12/centro-de-salud-movil-atendera-a-migrantes-en-la-buena-vista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centro-de-salud-movil-atendera-a-migrantes-en-la-buena-vista</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 22:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Buena Vista]]></category>
		<category><![CDATA[campo deportivo Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=303842</guid>

					<description><![CDATA[Los servicios serán para toda la población no derechohabiente que acuda, además de los migrantes venezolanos que estén actualmente albergados en la Unidad]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los migrantes venezolanos que se albergan en el gimnasio del campo Reforma, en la colonia Buena Vista, recibirán al Centro de Salud móvil durante la semana del 3 al 7 de enero, con servicios gratuitos. De acuerdo con información obtenida por ZETA, las personas que acuden a la unidad móvil pueden ser transferidas al centro de salud de la zona Centro o al Hospital General, en caso de detectarse algo…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/12/centro-de-salud-movil-atendera-a-migrantes-en-la-buena-vista/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">303842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tijuana tiene más del 50% de pacientes con VIH de BC</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/12/tijuana-tiene-mas-del-50-de-pacientes-con-vih-de-bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tijuana-tiene-mas-del-50-de-pacientes-con-vih-de-bc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Karen Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[AHF México]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos VIH]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud BC]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=302962</guid>

					<description><![CDATA[De los 4 mil 600 casos en BC, 2 mil 677 son de Tijuana; en 2022 se detectaron 210 casos nuevos; la población afectada es de 15 a 60 años ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Según información de la Secretaría de Salud de Baja California, en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), así como en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH), se atiende a cuatro mil 600 pacientes con VIH, de los que más del 50 por ciento son de Tijuana, que tiene dos mil 677. El último reporte anual…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/12/tijuana-tiene-mas-del-50-de-pacientes-con-vih-de-bc/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">302962</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corruptelas en Jurisdicción Sanitaria</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/08/corruptelas-en-jurisdiccion-sanitaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corruptelas-en-jurisdiccion-sanitaria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 19:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajez]]></category>
		<category><![CDATA[base sindical]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Ramírez Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[recolección de basura]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=280001</guid>

					<description><![CDATA[Empleados de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 denunciaron una serie de irregularidades por parte del subjefe administrativo, Juan Manuel Ramírez Gutiérrez, entre éstas nepotismo, adjudicaciones directas con particulares con costos más altos, además de malos manejos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Empleados de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 denunciaron una serie de irregularidades por parte del subjefe administrativo, Juan Manuel Ramírez Gutiérrez, entre éstas nepotismo, adjudicaciones directas con particulares con costos más altos, además de malos manejos. La hermana del subjefe administrativo de la Jurisdicción Sanitaria 2, Aurora Ramírez Gutiérrez, se desempeña en la Secretaría de…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/08/corruptelas-en-jurisdiccion-sanitaria/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">280001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No superan expectativa en vacunación infantil antiCovid</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/06/no-superan-expectativa-en-vacunacion-infantil-anticovid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-superan-expectativa-en-vacunacion-infantil-anticovid</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 01:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[José Abel Delgado Peraza]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=275649</guid>

					<description><![CDATA[Se esperaba que en el primer día de la jornada se aplicaran, al menos, 6 mil dosis, sin embargo, no llegó ni al 50 por ciento de aplicaciones
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este lunes inició la vacunación contra virus SARS-CoV 2, en menores de 5 a 11 años, en tres puntos de vacunación masivos, sin embargo, no superó la expectativa puesta por la Jurisdicción Sanitaria 2. En entrevista exclusiva con ZETA, José Abel Delgado Peraza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2, comentó que la expectativa era colocar 2 mil dosis por sede y mil en Rosarito y Tecate. Sin embargo…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/06/no-superan-expectativa-en-vacunacion-infantil-anticovid/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Poca afluencia en vacunación de 30 y más</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/02/poca-afluencia-en-vacunacion-de-30-y-mas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poca-afluencia-en-vacunacion-de-30-y-mas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 00:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[Néstor Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=255954</guid>

					<description><![CDATA[Sin tiempos de espera lucieron las sedes para aplicar la vacuna de refuerzo a las personas de 30 a 39 años en Tijuana y Rosarito]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este jueves se abrió la vacunación del refuerzo para personas de 30 a 39 años, sin embargo, fue poca la afluencia en las cinco sedes habilitadas, cuatro en Tijuana y una en Rosarito. Néstor Hernández, jefe de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Salud, informó que Baja California sería la primera entidad en todo el País en iniciar con la aplicación del refuerzo a este grupo etario.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/02/poca-afluencia-en-vacunacion-de-30-y-mas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">255954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inicia mes de conciencia sobre cáncer en la mujer; revisiones serán gratuitas</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2021/10/inicia-mes-de-conciencia-sobre-cancer-en-la-mujer-revisiones-seran-gratuitas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inicia-mes-de-conciencia-sobre-cancer-en-la-mujer-revisiones-seran-gratuitas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 23:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cervicouterino]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Guerrero Santillán]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria 2]]></category>
		<category><![CDATA[módulo móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Remedios Lozada Romero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=237363</guid>

					<description><![CDATA[Con la vacunación más avanzada, las personas ya están acudiendo a atenderse otro tipo de enfermedades, por lo que los diagnósticos de cáncer de mama de 2021 ya superan al de 2020]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este 1 de octubre inició el mes de concienciación del cáncer en la mujer, con la instalación del módulo móvil para exámenes de detección de cáncer de mama y Papanicolau de parte de la Jurisdicción Sanitaria 2. Eva Guerrero Santillán, responsable del Programa de Cáncer en la Mujer, detalló que en 2020 se diagnosticaron 64 casos nuevos de cáncer de mama y 99 defunciones; mientras que en lo que va…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2021/10/inicia-mes-de-conciencia-sobre-cancer-en-la-mujer-revisiones-seran-gratuitas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">237363</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 37/121 objetos usando Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: zetatijuana.com @ 2026-06-29 07:01:24 by W3 Total Cache
-->