Esta semana, la publicación Forbes se encargó de dar a conocer quiénes fueron los músicos que recibieron mejor salario durante el año. Encabezada por Taylor Swift y sus 170 millones de dólares, la lista que contempló veinte puestos también incluye a Justin Bieber, Beyoncé, Jay-Z y Muse, con recaudaciones entre los 49 y 56 millones de dólares. A continuación, los primeros diez lugares.
| ARTISTA | MDD |
| 1. Taylor Swift | 170 |
| 2. One Direction | 110 |
| 3. Adele | 80.5 |
| 4. Madonna | 76.5 |
| 5. Rihanna | 75 |
| 6. Garth Brooks | 70 |
| 7. AC/DC | 67.5 |
| 8. Rolling Stones | 66.5 |
| 9. Calvin Harris | 63 |
| 10. Diddy | 62 |





