<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>secundaria &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/secundaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 02:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>secundaria &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Exalumno, clave en la investigación del asesinato de un estudiante de secundaria en Tijuana</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/04/exalumno-clave-en-la-investigacion-del-asesinato-de-un-estudiante-de-secundaria-en-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exalumno-clave-en-la-investigacion-del-asesinato-de-un-estudiante-de-secundaria-en-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 02:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[arma]]></category>
		<category><![CDATA[Arma de fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Atención psicológica]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[D.A.R.E.]]></category>
		<category><![CDATA[DARE]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de Metal]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[Duelo]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela para padres]]></category>
		<category><![CDATA[FGE]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía General del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[homicidio]]></category>
		<category><![CDATA[María Elena Andrade Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Menor]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Gaxiola]]></category>
		<category><![CDATA[narco]]></category>
		<category><![CDATA[narcomenudeo]]></category>
		<category><![CDATA[Narcóticos]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo mochila]]></category>
		<category><![CDATA[Reacomodo Sánchez Taboada]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez Taboada]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria 82]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria Josefina Rendón Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=433596</guid>

					<description><![CDATA[Tras la muerte de Jorge Antonio, los alumnos de la secundaria Josefina Rendón regresaron a clases presenciales y elaboraron un periódico mural contra las adicciones, el consumo de fentanilo y el uso de armas de fuego.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El testimonio de un excompa&ntilde;ero ser&aacute; clave para esclarecer el homicidio del estudiante de secundaria Jorge Antonio, de 14 a&ntilde;os, quien fue asesinado el pasado 27 de marzo a las 19:00 horas al salir de clases de la Secundaria 82, Josefina Rend&oacute;n Parra, en la colonia Reacomodo S&aacute;nchez Taboada, en Tijuana. De acuerdo con la investigaci&oacute;n de la Fiscal&iacute;a General del Estado (FGE)&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/04/exalumno-clave-en-la-investigacion-del-asesinato-de-un-estudiante-de-secundaria-en-tijuana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">433596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se duplican solicitudes de refugiados para estudiar en Tijuana</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/03/se-duplican-solicitudes-de-refugiados-para-estudiar-en-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-duplican-solicitudes-de-refugiados-para-estudiar-en-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 19:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CBP]]></category>
		<category><![CDATA[CBP One]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conalep]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora Estatal del programa binacional de educación migrante]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[migrante]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Preescolar]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[Refugio]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[uabc]]></category>
		<category><![CDATA[UTT]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Yara Amparo López López]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=430622</guid>

					<description><![CDATA[Familias que perdieron su cita de asilo humanitario han decidido inscribir a sus hijos en las escuelas públicas de la ciudad; la mayoría solicita espacios en educación básica]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se duplicaron las solicitudes de espacios en escuelas primarias y secundarias por parte de migrantes refugiados que decidieron regularizar su permanencia en Tijuana tras la cancelaci&oacute;n de los procesos de asilo humanitario en Estados Unidos al inicio de la presidencia de Donald Trump y su orden de cancelar la plataforma CBP One. Algunas familias ya han encontrado d&oacute;nde vivir de manera&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/03/se-duplican-solicitudes-de-refugiados-para-estudiar-en-tijuana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">430622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crimen acecha a negocios, FGE oculta extorsiones: Podcast.</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/03/crimen-acecha-a-negocios-fge-oculta-extorsiones-podcast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crimen-acecha-a-negocios-fge-oculta-extorsiones-podcast</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 22:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Adela Navarro Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Aduana]]></category>
		<category><![CDATA[Amenaza]]></category>
		<category><![CDATA[Arancel]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Canaipesca]]></category>
		<category><![CDATA[CBP]]></category>
		<category><![CDATA[CBP One]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Cobro de Piso]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colosio]]></category>
		<category><![CDATA[Conalep]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora Estatal del programa binacional de educación migrante]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Darío Benítez]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trummp]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Extorsiones]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[FESC]]></category>
		<category><![CDATA[FGE]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía General del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Garita]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Manzo Ruvalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ISSSTE]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Sarmiento Monje]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad de Expresión]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Donaldo Colosio]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Donaldo Colosio Riojas]]></category>
		<category><![CDATA[María Elena Andrade Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Marina del Pilar Ávila Olmeda]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[migrante]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Minerva Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Mitin]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Omar García Harfuch]]></category>
		<category><![CDATA[Otay]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Playas de Rosarito]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Preescolar]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[Refugio]]></category>
		<category><![CDATA[Relevo]]></category>
		<category><![CDATA[Rocío Adame]]></category>
		<category><![CDATA[Román Cota]]></category>
		<category><![CDATA[Rosarito]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmiento Monje]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[senador]]></category>
		<category><![CDATA[Tecate]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[uabc]]></category>
		<category><![CDATA[UTT]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[Yara Amparo López López]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=430292</guid>

					<description><![CDATA[En el podcast hablamos sobre el cobro de piso y extorsiones a comerciantes en Baja California; de los cambios en la policía de Tecate y Rosarito; de los aranceles de Trump y una entrevista con Luis Donaldo Colosio.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el podcast hablamos de los titulares de la edici&oacute;n 265 del 7 al 13 de marzo de 2025 del Semanario ZETA. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas reconoce el trabajo del secretario de Seguridad, Omar Garc&iacute;a Harfuch. Propone fusi&oacute;n de ISSSTE e IMSS; &ldquo;est&aacute; por verse&rdquo;, si se vuelve a descartar como aspirante, menciona. &ldquo;Tenemos que enfrentar el bullying de Trump&rdquo;: Colosio, en entrevista con Eduardo&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/03/crimen-acecha-a-negocios-fge-oculta-extorsiones-podcast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">430292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mujeres que quieran continuar sus estudios, CEJUM les ayuda a encontrar espacios.</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/mujeres-que-quieran-continuar-sus-estudios-cejum-les-ayuda-a-encontrar-espacios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mujeres-que-quieran-continuar-sus-estudios-cejum-les-ayuda-a-encontrar-espacios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 20:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=401829</guid>

					<description><![CDATA[En Baja California, las mujeres pueden continuar sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria, solo deben acercarse al Centro de Justicia para Mujeres. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las mujeres interesadas en terminar sus estudios de nivel b&aacute;sico y media superior pueden acercarse al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) para obtener m&aacute;s informaci&oacute;n y comenzar su proceso de inscripci&oacute;n. El programa del CEJUM de Baja California es en colaboraci&oacute;n con la Secretar&iacute;a de Educaci&oacute;n, la Preparatoria Abierta y el Instituto Nacional para la Educaci&oacute;n de los Adultos (INEA).</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/mujeres-que-quieran-continuar-sus-estudios-cejum-les-ayuda-a-encontrar-espacios/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">401829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Familias podrían gastar más de 2 mil pesos por hijo en regreso a clases</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/familias-podrian-gastar-mas-de-2-mil-pesos-por-hijo-en-regreso-a-clases/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=familias-podrian-gastar-mas-de-2-mil-pesos-por-hijo-en-regreso-a-clases</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 19:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[regreso a clases]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Educación Pública]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Uniformes]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=400425</guid>

					<description><![CDATA[Ante los altos costos de los insumos, padres optan por reutilizar uniformes y útiles]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a la Secretar&iacute;a de Educaci&oacute;n P&uacute;blica (SEP), el pr&oacute;ximo lunes 26 de agosto inicia el ciclo escolar 2024&#x2d;2025 para nivel b&aacute;sico, y tanto papeler&iacute;as como tiendas de uniformes comienzan su mejor temporada de ventas; seg&uacute;n estimaciones, padres de familia podr&iacute;an gastar m&aacute;s de dos mil pesos por hijo. Brenda Ramos, gerente de la tienda de uniformes &ldquo;La Lagunilla&rdquo;, explic&oacute; que las temporadas&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/familias-podrian-gastar-mas-de-2-mil-pesos-por-hijo-en-regreso-a-clases/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">400425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Invita INEA a certificarse en Primaria y Secundaria</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/07/invita-inea-a-certificarse-en-primaria-y-secundaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invita-inea-a-certificarse-en-primaria-y-secundaria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 02:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[INEA]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional para la Educación de los Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=395153</guid>

					<description><![CDATA[La demanda para certificarse para primaria y secundaria en la ciudad ha aumentado en un 20%, informó Ricardo Torres, coordinador del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en Tijuana]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Para quienes deseen obtener certificado de estudios de nivel primaria y secundaria, Ricardo Torres, coordinador del Instituto Nacional para la Educaci&oacute;n de los Adultos (INEA) en Tijuana invit&oacute; a la ciudadan&iacute;a a asistir al macro evento en el Auditorio Municipal. Seg&uacute;n precis&oacute;, se realizar&aacute; el pr&oacute;ximo jueves 18 y viernes 19 de julio, en horario de 9:00 a.m. hasta las 1:30 p.m.; sin embargo&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/07/invita-inea-a-certificarse-en-primaria-y-secundaria/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">395153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Con 50 casos de abuso contra estudiantes, cerró ciclo escolar en Tijuana</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/07/con-50-casos-de-abuso-contra-estudiantes-cerro-ciclo-escolar-en-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=con-50-casos-de-abuso-contra-estudiantes-cerro-ciclo-escolar-en-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 19:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Abuso]]></category>
		<category><![CDATA[Abuso sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Acoso]]></category>
		<category><![CDATA[Acoso Sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Alumno]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[FGE]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía General del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Menor]]></category>
		<category><![CDATA[Menor de edad]]></category>
		<category><![CDATA[niña]]></category>
		<category><![CDATA[Preescolar]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Profesor]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=394476</guid>

					<description><![CDATA[Dos de cada diez víctimas fueron abusadas o acosadas dentro de las escuelas públicas, de acuerdo al reporte del Sistema Educativo Estatal en Tijuana. No hay antecedentes, porque en 2023 inició el protocolo En Tijuana se han denunciado 50 casos de abuso sexual en escuelas públicas. De acuerdo al Sistema Educativo Estatal (SEE), sólo dos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dos de cada diez v&iacute;ctimas fueron abusadas o acosadas dentro de las escuelas p&uacute;blicas, de acuerdo al reporte del Sistema Educativo Estatal en Tijuana. No hay antecedentes, porque en 2023 inici&oacute; el protocolo En Tijuana se han denunciado 50 casos de abuso sexual en escuelas p&uacute;blicas. De acuerdo al Sistema Educativo Estatal (SEE), s&oacute;lo dos de cada diez denuncias se registran dentro de las escuelas y&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/07/con-50-casos-de-abuso-contra-estudiantes-cerro-ciclo-escolar-en-tijuana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">394476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atentan contra escuela en la colonia Solidaridad, en Mexicali</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/04/atentan-contra-escuela-en-la-colonia-solidaridad-en-mexicali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atentan-contra-escuela-en-la-colonia-solidaridad-en-mexicali</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Villa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 20:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Solís]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=380490</guid>

					<description><![CDATA[
Fue incendiada intencionalmente el área de la biblioteca, al parecer, con un artefacto explosivo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un incendio, supuestamente provocado en la escuela primaria Solidaridad 90, caus&oacute; la movilizaci&oacute;n de autoridades educativas y policiales, en la colonia Solidaridad Social, ubicada al Oriente de la Ciudad de Mexicali, este lunes 22 de abril. El incidente fue reportado por autoridades antes de que iniciara la jornada educativa, donde informaron que en el plantel educativo ubicado en el cruce de&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/04/atentan-contra-escuela-en-la-colonia-solidaridad-en-mexicali/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">380490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suman 667 mil 235 personas en Tijuana con rezago educativo</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/10/suman-667-mil-235-personas-en-tijuana-con-rezago-educativo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suman-667-mil-235-personas-en-tijuana-con-rezago-educativo-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Rezago educativo]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Este]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=350916</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con INEA, la cifra de rezago educativo en Tijuana se incrementa a causa de la migración, a diferencia de los otros municipios de Baja California]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seg&uacute;n los registros del &uacute;ltimo Censo de Poblaci&oacute;n y Vivienda del INEGI, realizado en 2020, solamente en Tijuana se tiene un rezago de 32 mil 792 personas que no saben leer y escribir, 174 mil 749 que no concluyeron primaria y 460 mil 294 cuya escolaridad es de secundaria como nivel m&aacute;s alto, con un total de 667 mil 235, seg&uacute;n inform&oacute; Ricardo Torres Manrique, coordinador de Zona 13 en Tijuana del&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/10/suman-667-mil-235-personas-en-tijuana-con-rezago-educativo-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">350916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suman 667 mil 235 personas en Tijuana con rezago educativo</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/10/suman-667-mil-235-personas-en-tijuana-con-rezago-educativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suman-667-mil-235-personas-en-tijuana-con-rezago-educativo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Rezago educativo]]></category>
		<category><![CDATA[secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Este]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=350564</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con INEA, la cifra de rezago educativo en Tijuana se incrementa a causa de la migración, a diferencia de los otros municipios de Baja California]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seg&uacute;n los registros del &uacute;ltimo Censo de Poblaci&oacute;n y Vivienda del INEGI, realizado en 2020, solamente en Tijuana se tiene un rezago de 32 mil 792 personas que no saben leer y escribir, 174 mil 749 que no concluyeron primaria y 460 mil 294 cuya escolaridad es de secundaria como nivel m&aacute;s alto, con un total de 667 mil 235, seg&uacute;n inform&oacute; Ricardo Torres Manrique, coordinador de Zona 13 en Tijuana del&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/10/suman-667-mil-235-personas-en-tijuana-con-rezago-educativo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">350564</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 109/423 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 2/18 consultas en 0.017 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-15 05:15:39 by W3 Total Cache
-->