De la consulta que la revista Sight&Sound hizo a 164 críticos de cine sobre su película favorita del año, 38 coincidieron de manera unánime con que “ROMA”, de Alfonso Cuarón, es la mejor. A continuación, los resultados completos que vuelven a darle presencia a la historia que esta semana pasó un filtro más rumbo a la selección oficial de los premios Óscar, con vías a figurar en la terna a Mejor Película Extrajera.
| DIRECTOR | PELÍCULA |
| 1. Alfonso Cuarón | “ROMA” |
| 2. Paul Thomas Anderson | “Phantom Thread” |
| 3. Lee Chang-Dong | “Burning” |
| 4. Pawel Pawlikowski | “Cold War” |
| 5. Paul Schrader | “First Reformed” |
| 6. Debra Granik | “Leave No Trace” |
| 7. Yorgos Lanthimos | “The Favourite” |
| 8. Lynne Ramsay | “You Were Never Really Here” |
| 9. Alice Rohrwacher | “Happy as Lazzaro” |
| 10. Lucrecia Martel | “Zama” |






