Pese a ser una canción del álbum “Amanecer”, que los colombianos de Bomba Estéreo lanzaron en 2015, “To My Love” es la líder de descargas en la página de iTunes, gracias a la versión remix que promocionan actualmente. Enseguida, el resto de los temas que tienen más compras digitales.
| ARTISTA | CANCIÓN |
| 1. Bomba Estéreo | “To My Love” |
| 2. Calvin Harris, Dua Lipa | “One Kiss” |
| 3. Kygo, Imagine Dragons | “Born to Be Yours” |
| 4. Sebastián Yatra | “No Hay Nadie Más” |
| 5. Luis Miguel | “Culpable o No” |
| 6. Reik | “Me Niego” |
| 7. Emphaty Test | “Losing Touch” |
| 8. Nicky Jam, J. Balvin | “X” |
| 9. Becky G, Natti Natasha | “Sin Pijama” |
| 10. Ed Sheeran | “Perfect” |






