<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacaciones &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/vacaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2025 03:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Vacaciones &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Prevén repunte de hasta 40% en el sector gastroturístico de Tijuana a partir de Semana Santa</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/04/preven-repunte-de-hasta-40-en-el-sector-gastroturistico-de-tijuana-a-partir-de-semana-santa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preven-repunte-de-hasta-40-en-el-sector-gastroturistico-de-tijuana-a-partir-de-semana-santa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julieta Aragón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 03:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Clúster Gastroturístico]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento.]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tianguis Turístico 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=434271</guid>

					<description><![CDATA[Hay coordinación entre restaurantes, hoteles y tour operadores para recibir a los visitantes en las próximas semanas en que se celebrará la Semana Santa y el Tianguis Turístico]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hugo Le&oacute;n, presidente del Cl&uacute;ster Gastrotur&iacute;stico de Baja California, previ&oacute; que el sector tendr&aacute; un incremento de hasta 40 por ciento por la llegada de miles de turistas nacionales e internacionales por la temporada alta de Semanada Santa y el Tianguis Tur&iacute;stico 2025. &ldquo;Baja California es una zona altamente tur&iacute;stica por la ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica en la que nos encontramos, por lo que los&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/04/preven-repunte-de-hasta-40-en-el-sector-gastroturistico-de-tijuana-a-partir-de-semana-santa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">434271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Subdirector de la Policía de Mexicali está de vacaciones.- Chan</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/03/subdirector-de-la-policia-de-mexicali-esta-de-vacaciones-chan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=subdirector-de-la-policia-de-mexicali-esta-de-vacaciones-chan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arath Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 20:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Lora]]></category>
		<category><![CDATA[DSPM]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia del día]]></category>
		<category><![CDATA[periodo vacacional]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Subdirección]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=430258</guid>

					<description><![CDATA[Ante los rumores sobre la renuncia del subdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Alejandro Lora Torres, su director, Luis Felipe Chan, señaló que únicamente tomó un periodo vacacional.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Despu&eacute;s de que trascendiera la supuesta renuncia del subdirector de la Polic&iacute;a Municipal de Mexicali, Alejandro Lora Torres, por motivos personales, las autoridades municipales aseguraron que &uacute;nicamente solicit&oacute; vacaciones y que, una vez finalizado su periodo vacacional, se determinar&aacute; si contin&uacute;a en el cargo o no. El director de la Polic&iacute;a Municipal, Luis Felipe Chan, indic&oacute; que el periodo&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/03/subdirector-de-la-policia-de-mexicali-esta-de-vacaciones-chan/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">430258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tras receso escolar, se implementará el operativo “Vigilando nuestra escuela”</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/12/tras-receso-escolar-se-implementara-el-operativo-vigilando-nuestra-escuela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tras-receso-escolar-se-implementara-el-operativo-vigilando-nuestra-escuela</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arath Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 02:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia del día]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vandalismo]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=420238</guid>

					<description><![CDATA[
Se entregarán las llaves de los planteles educativos a las comunidades escolares para evitar más casos de vandalismo en las escuelas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del pr&oacute;ximo lunes 23 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2025, se activar&aacute; el operativo &ldquo;Vigilando nuestra escuela&rdquo; en las diversas instituciones educativas de Baja California. El secretario de Educaci&oacute;n en el estado, Luis Gallego Cortez, inform&oacute; durante la conferencia matutina de este mi&eacute;rcoles 18 de diciembre sobre la activaci&oacute;n de este operativo, cuyo objetivo es disminuir los&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/12/tras-receso-escolar-se-implementara-el-operativo-vigilando-nuestra-escuela/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">420238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 10 mil personas visitaron las playas y Valle de Guadalupe en Ensenada durante el fin de semana</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/mas-de-10-mil-personas-visitaron-las-playas-y-valle-de-guadalupe-en-ensenada-durante-el-fin-de-semana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-de-10-mil-personas-visitaron-las-playas-y-valle-de-guadalupe-en-ensenada-durante-el-fin-de-semana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorena Lamas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 19:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas de las vendimias]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA; Libre como el viento]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=399765</guid>

					<description><![CDATA[Reportaron saldo blanco ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 10 mil 600 personas visitaron las diferentes playas de Ensenada, durante el fin de semana del 8 al 10 de agosto, por lo que la ciudad estuvo abarrotada, informaron las instituciones del Gobierno Municipal. La direcci&oacute;n de Bomberos, report&oacute; un saldo blanco. Con relaci&oacute;n a la afluencia de turistas, el presidente municipal Armando Ayala Robles, mencion&oacute; que aunado a las fiestas de&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/mas-de-10-mil-personas-visitaron-las-playas-y-valle-de-guadalupe-en-ensenada-durante-el-fin-de-semana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">399765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accidentes automovilísticos aumentan más del 60% en 2024</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/07/accidentes-automovilisticos-aumentan-mas-del-60-en-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accidentes-automovilisticos-aumentan-mas-del-60-en-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 19:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes automovilísticos]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=394462</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registra 39 fallecidos por percances viales del 1 de enero al 16 de junio del presente año Como resultado de los múltiples accidentes automovilísticos ocurridos alrededor de Tijuana, entre choques y carambolas, se ha registrado un aumento del 64.9 por ciento de enero a mayo de 2024 respecto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Secretar&iacute;a de Seguridad y Protecci&oacute;n Ciudadana registra 39 fallecidos por percances viales del 1 de enero al 16 de junio del presente a&ntilde;o Como resultado de los m&uacute;ltiples accidentes automovil&iacute;sticos ocurridos alrededor de Tijuana, entre choques y carambolas, se ha registrado un aumento del 64.9 por ciento de enero a mayo de 2024 respecto a 2023, seg&uacute;n estad&iacute;sticas de la Cruz Roja.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/07/accidentes-automovilisticos-aumentan-mas-del-60-en-2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">394462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pato Zampullín Colorado visita el Parque de la Amistad esta primavera</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/03/pato-zampullin-colorado-visita-el-parque-de-la-amistad-esta-primavera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pato-zampullin-colorado-visita-el-parque-de-la-amistad-esta-primavera</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 23:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Parque de la Amistad]]></category>
		<category><![CDATA[Pato Zampullín Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=376305</guid>

					<description><![CDATA[Con su atractivo pico azul, el Pato Zampullín Colorado actualmente se resguarda en el Parque de la Amistad como parte de su estación migratoria.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Previo al inicio de la primavera, el Parque de la Amistad se convirti&oacute; en el hogar temporal del ave migratoria Zampull&iacute;n Colorado (Oxyura jamaicensis), un pato caracterizado por su pico azul que ha llamado la atenci&oacute;n de los visitantes. Lourdes Cabrera, qui&eacute;n suele visitar el parque con regularidad para realizar actividad f&iacute;sica con su familia, coment&oacute; que el avistamiento de las aves fue&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/03/pato-zampullin-colorado-visita-el-parque-de-la-amistad-esta-primavera/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">376305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacaciones</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/03/vacaciones-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vacaciones-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Olivares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnaz]]></category>
		<category><![CDATA[En Zerio]]></category>
		<category><![CDATA[en zerio]]></category>
		<category><![CDATA[La familia del burro]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=375331</guid>

					<description><![CDATA[Dos amigos se encuentran por la calle: — Y este año, ¿dónde vas a ir de vacaciones? “Pues tengo ganas de ir a la playa, como el año pasado”. — ¿El año pasado fuiste a la playa? “No, ¡pero entonces también tenía ganas!”. Autor: Un anti viajes. Jaimito en la escuela — Jaimito, ¿cuánto es 4+4? “Este&#8230; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dos amigos se encuentran por la calle: &mdash; Y este a&ntilde;o, &iquest;d&oacute;nde vas a ir de vacaciones? &ldquo;Pues tengo ganas de ir a la playa, como el a&ntilde;o pasado&rdquo;. &mdash; &iquest;El a&ntilde;o pasado fuiste a la playa? &ldquo;No, &iexcl;pero entonces tambi&eacute;n ten&iacute;a ganas!&rdquo;. Autor: Un anti viajes. Jaimito en la escuela &mdash; Jaimito, &iquest;cu&aacute;nto es 4+4? &ldquo;Este&hellip; no s&eacute;, debe ser 9, &iquest;no?&rdquo;. &mdash; Mal, Jaimito&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/03/vacaciones-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">375331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hasta 9 kilómetros de fila para cruzar a San Ysidro por Labor Day</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/09/hasta-9-kilometros-de-fila-para-cruzar-a-san-ysidro-por-labor-day/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hasta-9-kilometros-de-fila-para-cruzar-a-san-ysidro-por-labor-day</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 23:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Cruce]]></category>
		<category><![CDATA[cruce peatonal]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Garita]]></category>
		<category><![CDATA[Labor Day]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[San Ysidro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=343402</guid>

					<description><![CDATA[Ha sido complicado transitar por la zona río y las calles que conectan con la vía rápida oriente con la Garita de San Ysidro]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El d&iacute;a del trabajo en Estados Unidos se convirti&oacute; en un serio congestionamiento vial en la ciudad de Tijuana en donde se reportaron m&aacute;s de nueve kil&oacute;metros de fila para el cruce automovil&iacute;stico por la Garita de San Ysidro con una espera promedio superior a las tres horas de acuerdo a usuarios de redes sociales de grupos especializados donde revelan el tiempo en el cruce fronterizo entre Tijuana y&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/09/hasta-9-kilometros-de-fila-para-cruzar-a-san-ysidro-por-labor-day/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">343402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Casa de la Cultura Tijuana invita a Campamento de Verano</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/07/casa-de-la-cultura-tijuana-invita-a-campamento-de-verano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casa-de-la-cultura-tijuana-invita-a-campamento-de-verano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique Mendoza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 04:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[campamento de verano]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de la Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=335369</guid>

					<description><![CDATA[El Campamento de Verano 2023 iniciará el 17 de julio, de 09:00 a 13:00 horas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una opci&oacute;n de acercamiento al arte para los m&aacute;s peque&ntilde;os en estas vacaciones es el Campamento de Verano que propone la Casa de la Cultura Tijuana, organismo dependiente del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC). &ldquo;Para ni&ntilde;as y ni&ntilde;os entre 6 y 12 a&ntilde;os de edad les ofrecemos el Campamento de Verano 2023 que ha organizado esta Casa de la Cultura perteneciente al IMAC&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/07/casa-de-la-cultura-tijuana-invita-a-campamento-de-verano/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">335369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autoridades refuerzan operativo “Si bebes no manejes” en puntos turísticos de Tijuana</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/04/autoridades-refuerzan-operativo-si-bebes-no-manejes-en-puntos-turisticos-de-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autoridades-refuerzan-operativo-si-bebes-no-manejes-en-puntos-turisticos-de-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Karen Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 21:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes viales]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Revolución]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de inspección y Verificación de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Malecón de Playas de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Si bebes no manejes]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[XXIV Ayuntamiento de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=320146</guid>

					<description><![CDATA[Personal de la Dirección de Inspección y Verificación instaló un módulo sobre avenida Revolución y el malecón de Playas de Tijuana para concientizar sobre el consumo de alcohol]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Direcci&oacute;n de Inspecci&oacute;n y Verificaci&oacute;n del XXIV Ayuntamiento de Tijuana anunci&oacute; que estar&aacute; reforzando el operativo permanente &ldquo;Si bebes no manejes&rdquo; en los puntos de mayor afluencia tur&iacute;stica de la ciudad, para inhibir los accidentes vehiculares relacionados con el consumo de alcohol durante este periodo vacacional por Semana Santa. Actualmente personal de la dependencia se encuentra&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/04/autoridades-refuerzan-operativo-si-bebes-no-manejes-en-puntos-turisticos-de-tijuana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">320146</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 84/293 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 2/20 consultas en 0.012 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-09 06:21:06 by W3 Total Cache
-->