<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presidenta del PAN &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/presidenta-del-pan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2022 15:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Presidenta del PAN &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Dejó huracán “Kay” más de 60 MDP en daños en carreteras</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/09/dejo-huracan-kay-mas-de-60-mdp-en-danos-en-carreteras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dejo-huracan-kay-mas-de-60-mdp-en-danos-en-carreteras</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilberto Santiesteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 19:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Aguilar Villavicencio]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de México]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalupe Saldaña Cisneros]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán Kay]]></category>
		<category><![CDATA[JEC]]></category>
		<category><![CDATA[Mulegé Gobierno de BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta del PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Castro Cosío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=289237</guid>

					<description><![CDATA[A dos semanas desde el impacto del huracán “Kay” en Bahía Asunción, a pesar de esfuerzos gubernamentales y de la sociedad, los habitantes de Mulegé continúan enfrentándose a la catástrofe, con daños en carreteras que las autoridades del Gobierno Federal valuaron por más de 60 millones de pesos y sin una fecha específica que indique cuándo estarán totalmente reparadas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A dos semanas desde el impacto del huracán “Kay” en Bahía Asunción, a pesar de esfuerzos gubernamentales y de la sociedad, los habitantes de Mulegé continúan enfrentándose a la catástrofe, con daños en carreteras que las autoridades del Gobierno Federal valuaron por más de 60 millones de pesos y sin una fecha específica que indique cuándo estarán totalmente reparadas. Existen áreas de las…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/09/dejo-huracan-kay-mas-de-60-mdp-en-danos-en-carreteras/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">289237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abstencionismo, intromisión y uso de recurso público en Revocación de Mandato en BCS</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/04/abstencionismo-intromision-y-uso-de-recurso-publico-en-revocacion-de-mandato-en-bcs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abstencionismo-intromision-y-uso-de-recurso-publico-en-revocacion-de-mandato-en-bcs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilberto Santiesteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 19:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajez BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[director de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador de BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalupe Saldaña]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Guzmán Cota]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta del PAN]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Castro Cosío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=265477</guid>

					<description><![CDATA[Más de 559 mil sudcalifornianos y sudcalifornianas tuvieron oportunidad de participar en el ejercicio de Revocación de Mandato, sin embargo, las abstenciones vencieron en la consulta ciudadana. A esto se suman las denuncias que hizo la oposición por uso de vehículos y recursos públicos, así como la intromisión de funcionarios del Gobierno del Estado en la jornada.   ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 559 mil sudcalifornianos y sudcalifornianas tuvieron oportunidad de participar en el ejercicio de Revocación de Mandato, sin embargo, las abstenciones vencieron en la consulta ciudadana. A esto se suman las denuncias que hizo la oposición por uso de vehículos y recursos públicos, así como la intromisión de funcionarios del Gobierno del Estado en la jornada. El domingo 10 de abril…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/04/abstencionismo-intromision-y-uso-de-recurso-publico-en-revocacion-de-mandato-en-bcs/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">265477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PAN denuncia uso de vehículos y recursos públicos para revocación de mandato en BCS</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/04/pan-denuncia-uso-de-vehiculos-y-recursos-publicos-para-revocacion-de-mandato-en-bcs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pan-denuncia-uso-de-vehiculos-y-recursos-publicos-para-revocacion-de-mandato-en-bcs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilberto Santiesteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 21:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador de BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalupe Saldaña]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta del PAN]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Castro Cosío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=264382</guid>

					<description><![CDATA[La líder del albiazul señaló que interpondrán una denuncia ya que según las leyes electorales podrían tratarse de hechos que constituyen delitos electorales]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Baja California Sur.- Durante el desarrollo de la consulta de revocación de mandato, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, denunció al Gobierno del Estado por acarreo de personas para la votación y por el uso de vehículos y recursos públicos. “Corrupción, el gobierno de #BCS volcado a todo lo que da para acarrear personas en la votación de…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/04/pan-denuncia-uso-de-vehiculos-y-recursos-publicos-para-revocacion-de-mandato-en-bcs/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">264382</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 39/75 objetos usando Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: zetatijuana.com @ 2026-08-14 16:55:09 by W3 Total Cache
-->