<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Israel Delgado &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/israel-delgado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 02:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Israel Delgado &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>En riesgo perecederos y equipo médico con 10 horas de espera por problemas en aduana</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/02/en-riesgo-perecederos-y-equipo-medico-con-10-horas-de-espera-por-problemas-en-aduana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-riesgo-perecederos-y-equipo-medico-con-10-horas-de-espera-por-problemas-en-aduana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 22:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Aduana]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Auto Transporte de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[chofer]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Administración Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tráiler]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[VUCEM]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=427087</guid>

					<description><![CDATA[Más de 30 kilómetros de fila deben esperar los choferes de transporte de carga para cruzar la aduana mexicana, donde enfrentan problemas con su sistema de cómputo y registro, lo que está provocando pérdidas millonarias a la industria.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las vialidades de Otay Centenario en Tijuana est&aacute;n colapsadas y saturadas de camiones de transporte de carga que esperan hasta diez horas para cruzar la frontera de M&eacute;xico a los Estados Unidos, debido a que el Sistema de Administraci&oacute;n Tributaria (SAT) enfrenta problemas en la actualizaci&oacute;n de sus sistemas de c&oacute;mputo para procesar administrativamente las exportaciones mexicanas.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/02/en-riesgo-perecederos-y-equipo-medico-con-10-horas-de-espera-por-problemas-en-aduana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">427087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumentarán 40% operaciones de transporte de carga México-EU con Garita Otay II</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/08/aumentaran-40-operaciones-de-transporte-de-carga-mexico-eu-con-garita-otay-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumentaran-40-operaciones-de-transporte-de-carga-mexico-eu-con-garita-otay-ii</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julieta Aragón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 19:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnaz]]></category>
		<category><![CDATA[Negocioz]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Espinoza Jaramillo]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Viaducto Elevado El Soler-Aeropuerto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=284454</guid>

					<description><![CDATA[Una vez que la Garita Otay II entre en funciones en septiembre de 2024, las operaciones del transporte de carga podrían incrementar 40%, al reducirse de seis horas a 40 minutos el tiempo del cruce entre México y Estados Unidos, estimó Israel Delgado, vicepresidente para la región Noroeste de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez que la Garita Otay II entre en funciones en septiembre de 2024, las operaciones del transporte de carga podr&iacute;an incrementar 40%, al reducirse de seis horas a 40 minutos el tiempo del cruce entre M&eacute;xico y Estados Unidos, estim&oacute; Israel Delgado, vicepresidente para la regi&oacute;n Noroeste de la C&aacute;mara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar). Con ello, el sector del autotransporte har&aacute;&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/08/aumentaran-40-operaciones-de-transporte-de-carga-mexico-eu-con-garita-otay-ii/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">284454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sin condiciones de seguridad e infraestructura en Tijuana para restringir tránsito de carga a horario nocturno: Canacar</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/05/sin-condiciones-de-seguridad-e-infraestructura-en-tijuana-para-restringir-transito-de-carga-a-horario-nocturno-canacar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sin-condiciones-de-seguridad-e-infraestructura-en-tijuana-para-restringir-transito-de-carga-a-horario-nocturno-canacar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julieta Aragón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 22:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Aduana de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[obras de infraestructura.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=269506</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Israel Delgado, consideró que “no es viable” restringir la circulación de camiones de carga a la noche en Tijuana, dado que “no hay condiciones de seguridad y de infraestructura”. Además, se tendrían que homologar los horarios tanto de los industriales como de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El vicepresidente de la C&aacute;mara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Israel Delgado, consider&oacute; que &ldquo;no es viable&rdquo; restringir la circulaci&oacute;n de camiones de carga a la noche en Tijuana, dado que &ldquo;no hay condiciones de seguridad y de infraestructura&rdquo;. Adem&aacute;s, se tendr&iacute;an que homologar los horarios tanto de los industriales como de la Aduana y todo lo que implica el comercio exterior&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/05/sin-condiciones-de-seguridad-e-infraestructura-en-tijuana-para-restringir-transito-de-carga-a-horario-nocturno-canacar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">269506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“No debe haber restricción al transporte de carga”: Canacar sobre Hoy No Circula</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/03/no-debe-haber-restriccion-al-transporte-de-carga-canacar-sobre-hoy-no-circula/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-debe-haber-restriccion-al-transporte-de-carga-canacar-sobre-hoy-no-circula</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julieta Aragón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 03:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional del Autotransporte de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Canacar]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Región Noroeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=258997</guid>

					<description><![CDATA[*Transportistas prevén que siga subiendo precio del diésel por tensión internacional; sector tiene déficit de 2 mil 800 en Tijuana]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El vicepresidente de la C&aacute;mara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Regi&oacute;n Noroeste, Israel Delgado, consider&oacute; que &ldquo;no debe haber restricci&oacute;n al transporte de carga&rdquo; ante la posibilidad de que se aplique el programa Hoy No Circula en Tijuana, propuesto por la alcaldesa Montserrat Caballero Ram&iacute;rez. &ldquo;Como ya lo han comentado algunos funcionarios no nos faltan calles nos sobran&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/03/no-debe-haber-restriccion-al-transporte-de-carga-canacar-sobre-hoy-no-circula/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Video-2022-03-03-at-6.51.44-PM.mp4" length="5743714" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">258997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Canacar pide reforzar seguridad para evitar que migrantes suban a camiones para intentar cruzar a EUA</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2021/10/canacar-pide-reforzar-seguridad-para-evitar-que-migrantes-suban-a-camiones-para-intentar-cruzar-a-eua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=canacar-pide-reforzar-seguridad-para-evitar-que-migrantes-suban-a-camiones-para-intentar-cruzar-a-eua</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julieta Aragón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 22:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Aduana de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar)]]></category>
		<category><![CDATA[congestionamiento vial]]></category>
		<category><![CDATA[cruce fronterizo México-EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Martín Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=240199</guid>

					<description><![CDATA[Israel Delgado, vicepresidente de la Zona Noroeste de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) pidió a las autoridades reforzar la seguridad del Corredor de Exportación, para evitar que migrantes suban a los camiones en su intento por cruzar a Estados Unidos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Israel Delgado, vicepresidente de la Zona Noroeste de la C&aacute;mara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) pidi&oacute; a las autoridades reforzar la seguridad del Corredor de Exportaci&oacute;n, para evitar que migrantes suban a los camiones en su intento por cruzar a Estados Unidos. Se&ntilde;al&oacute; que desde finales de 2020 a esta fecha se han contabilizado 8 casos. &ldquo;Es un tema que hemos discutido con el c&oacute;nsul&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2021/10/canacar-pide-reforzar-seguridad-para-evitar-que-migrantes-suban-a-camiones-para-intentar-cruzar-a-eua/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240199</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 62/165 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 3/24 consultas en 0.008 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-10 14:26:02 by W3 Total Cache
-->