<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iliana Talamantes &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/iliana-talamantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 May 2025 00:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Iliana Talamantes &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Denuncian a exfuncionarios de Comondú por sobreprecio de obras federales</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/06/denuncian-a-exfuncionarios-de-comondu-por-sobreprecio-de-obras-federales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=denuncian-a-exfuncionarios-de-comondu-por-sobreprecio-de-obras-federales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilberto Santiesteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 19:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Iliana Talamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Núñez Jordán]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Obras federales]]></category>
		<category><![CDATA[OOSAPAS]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Pantoja]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=442880</guid>

					<description><![CDATA[Además, otra denuncia “en curso por sobreprecio de obras... en recursos federales. Todo eso tendrá que determinarlo la autoridad”, dijo Roberto Pantoja, actual presidente municipal]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El alcalde de Comond&uacute;, Roberto Pantoja, inform&oacute; que han interpuesto cuatro denuncias ante instancias correspondientes en contra de exfuncionarios de la administraci&oacute;n municipal anterior, que encabez&oacute; la ahora exalcaldesa, Iliana Talamantes Higuera. El edil explic&oacute; que la solicitud de estas investigaciones se hace debido a que detectaron sobreprecios en obras, principalmente en algunas de&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/06/denuncian-a-exfuncionarios-de-comondu-por-sobreprecio-de-obras-federales/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">442880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reprueba Castro: sin comprobar más de 3 MMDP</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/03/reprueba-castro-sin-comprobar-mas-de-3-mmdp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reprueba-castro-sin-comprobar-mas-de-3-mmdp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilberto Santiesteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 20:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportajez BCS]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Mulegé]]></category>
		<category><![CDATA[Bertha Montaño Cota]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Aguilar Villavicencio]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Iliana Talamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico de Ciudad Constitución]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Tecnológico de Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Milena Quiroga Romero]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Leggs Castro]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Cota Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Finanzas de BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Castro Cosío]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=429738</guid>

					<description><![CDATA[BCS es el cuarto estado menos transparente de México. Gobernador insiste que se trata de errores administrativos y niega desvíos; ASF solicita dos investigaciones por posible evasión fiscal]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno del Estado de Baja California Sur nuevamente figura dentro de la lista de las entidades m&aacute;s opacas de la Rep&uacute;blica Mexicana, esto seg&uacute;n resultados de la tercera y &uacute;ltima entrega de la Fiscalizaci&oacute;n de la Cuenta P&uacute;blica 2023. De acuerdo con las publicaciones que hizo la Auditor&iacute;a Superior de la Federaci&oacute;n (ASF), el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador morenista&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/03/reprueba-castro-sin-comprobar-mas-de-3-mmdp/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">429738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rechazan Cuentas Públicas 2022 de Mulegé y Comondú</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/11/rechazan-cuentas-publicas-2022-de-mulege-y-comondu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rechazan-cuentas-publicas-2022-de-mulege-y-comondu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilberto Santiesteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 20:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario BCS]]></category>
		<category><![CDATA[ASEBCS]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Mulegé]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Aguilar Villavicencio]]></category>
		<category><![CDATA[Iliana Talamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[XVII Legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=411288</guid>

					<description><![CDATA[Señalan montos millonarios que quedaron sin comprobación, en el caso de OOSAPAS Comondú corresponden a más de la mitad del presupuesto anual]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En sesi&oacute;n ordinaria, la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur decidi&oacute; no aprobar las Cuentas P&uacute;blicas del Ejercicio Fiscal 2022 de los Ayuntamientos de Muleg&eacute; y Comond&uacute;, as&iacute; como la del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOSAPAS) de Comond&uacute;. De acuerdo con los dict&aacute;menes presentados, la Auditor&iacute;a Superior del Estado de Baja&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/11/rechazan-cuentas-publicas-2022-de-mulege-y-comondu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">411288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faltantes, peculado y crisis financieras, en arranques de Ayuntamientos</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/10/faltantes-peculado-y-crisis-financieras-en-arranques-de-ayuntamientos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faltantes-peculado-y-crisis-financieras-en-arranques-de-ayuntamientos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilberto Santiesteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 19:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoría Superior de la Federación]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Agúndez]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Iliana Talamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Núñez Jordán]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[OOSAPAS]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Leggs Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Peculado]]></category>
		<category><![CDATA[Rigoberto Arce]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Pantoja]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=408794</guid>

					<description><![CDATA[En Los Cabos encuentran “faltante” de 300 millones de pesos; en Comondú señalan por peculado a exfuncionarios; en Loreto trabaja auditorías; esperan resultados en un mes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A unos d&iacute;as de haber iniciado las nuevas administraciones municipales ya se han hecho los primeros se&ntilde;alamientos por delitos e irregularidades cometidas por exfuncionarios en los municipios de Los Cabos y Comond&uacute;. El alcalde del XVIII Ayuntamiento, Roberto Pantoja, fue el primero en alzar la voz y hacer p&uacute;blico el primer caso detectado en su gobierno, acusando que exservidores p&uacute;blicos de la&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/10/faltantes-peculado-y-crisis-financieras-en-arranques-de-ayuntamientos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">408794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opacidad y pendientes en últimos informes municipales</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/09/opacidad-y-pendientes-en-ultimos-informes-municipales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opacidad-y-pendientes-en-ultimos-informes-municipales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilberto Santiesteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 19:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajez BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Loreto]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Mulegé]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Agúndez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Edith Aguilar Villavicencio]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio del Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalupe Saldaña]]></category>
		<category><![CDATA[Iliana Talamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Milena Quiroga Romero]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Leggs Castro]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Cota Davis]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Castro Cosío]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=404519</guid>

					<description><![CDATA[En cierre de los cinco Ayuntamientos del periodo 2021-2024, destacan, según la oposición, promesas de campaña incumplidas, pendientes en la mejora de servicios públicos y opacidad en cabildos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>V&iacute;ctor Castro Coss&iacute;o, el gobernador del Estado, no acudi&oacute; a ninguno de los cinco informes de los alcaldes salientes en Baja California Sur, donde dos alcaldesas, la de La Paz y la de Muleg&eacute;, fueron reelectas para un segundo periodo en un hecho hist&oacute;rico en la media pen&iacute;nsula. &Oacute;scar Leggs Castro, alcalde saliente de San Jos&eacute; del Cabo, hizo su &uacute;ltimo informe &#x2d;criticado por el gasto&#x2d; en la Plaza&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/09/opacidad-y-pendientes-en-ultimos-informes-municipales/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">404519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sicarios y policías se enfrentan en el Valle</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/10/sicarios-y-policias-se-enfrentan-en-el-valle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sicarios-y-policias-se-enfrentan-en-el-valle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investigaciones ZETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 19:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajez BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Bar Michelatos]]></category>
		<category><![CDATA[BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Iliana Talamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Castro Cosío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=289849</guid>

					<description><![CDATA[El Comandante General de la Policía Municipal de Comondú, Gabriel González Hernández; el Comandante Supervisor de la Municipal, Romualdo Salvador Geraldo Amador; así como un policía identificado como Alberto Gómez Torres, atendieron un llamado por disturbios en un bar del Centro de Ciudad Constitución]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La noche del domingo 25 de septiembre se evidenci&oacute; la impunidad con que operan las c&eacute;lulas criminales en Baja California Sur. A las 21:08 horas, el Comandante General de la Polic&iacute;a Municipal de Comond&uacute;, Gabriel Gonz&aacute;lez Hern&aacute;ndez; el Comandante Supervisor de la Municipal, Romualdo Salvador Geraldo Amador; as&iacute; como un polic&iacute;a identificado como Alberto G&oacute;mez Torres, atendieron un llamado por&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/10/sicarios-y-policias-se-enfrentan-en-el-valle/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">289849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hombres armados golpean a policías de Comondú; hay tres detenidos (VIDEOS)</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/09/hombres-armados-golpean-a-policias-de-comondu-hay-tres-detenidos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hombres-armados-golpean-a-policias-de-comondu-hay-tres-detenidos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 13:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Iliana Talamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Michelatos.]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sicarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=289192</guid>

					<description><![CDATA["No me vuelvas a faltar al respeto", decían los delincuentes a los oficiales mientras eran golpeados con armas largas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Comond&uacute;, Baja California Sur.&#x2d; La noche del domingo 25 de septiembre en Ciudad Constituci&oacute;n, municipio de Comond&uacute;, un grupo de presuntos sicarios, conformado por al menos nueve personas generaron p&aacute;nico en la poblaci&oacute;n. El comando armado fue captado en video mientras golpeaban a polic&iacute;as municipales en pleno centro de Ciudad Constituci&oacute;n, luego de que fueran reportados por alterar el&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/09/hombres-armados-golpean-a-policias-de-comondu-hay-tres-detenidos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/09/VID-20220927-WA0001.mp4" length="3120850" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">289192</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 78/233 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 3/18 consultas en 0.013 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-10 14:09:12 by W3 Total Cache
-->