<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>credencial de elector &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/credencial-de-elector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 03:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>credencial de elector &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>10 de febrero, último día para actualizar credencial de elector: INE</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/02/10-de-febrero-ultimo-dia-para-actualizar-credencial-de-elector-ine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-de-febrero-ultimo-dia-para-actualizar-credencial-de-elector-ine</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Andrade Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 04:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[10 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[comicios]]></category>
		<category><![CDATA[credencial de elector]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Módulos de Atención Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=426762</guid>

					<description><![CDATA[En Baja California estarán operando los Módulos de Atención Ciudadana Fijos de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada, Rosarito San Quintín]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que ma&ntilde;ana lunes 10 de febrero vencer&aacute; el plazo para actualizar la credencial para votar con fotograf&iacute;a. En la fecha l&iacute;mite, los 842 M&oacute;dulos de Atenci&oacute;n Ciudadana del INE en el pa&iacute;s brindar&aacute;n atenci&oacute;n &ldquo;hasta las 24 horas&rdquo;, inform&oacute; el organismo aut&oacute;nomo. &ldquo;Se brindar&aacute; atenci&oacute;n con o sin cita a las y los ciudadanos que requieran hacer inscripci&oacute;n&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/02/10-de-febrero-ultimo-dia-para-actualizar-credencial-de-elector-ine/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">426762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INE pone a la disposición de la ciudadanía herramienta para la ubicación de casillas</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/06/ine-pone-a-la-disposicion-de-la-ciudadania-herramienta-para-la-ubicacion-de-casillas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ine-pone-a-la-disposicion-de-la-ciudadania-herramienta-para-la-ubicacion-de-casillas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Andrade Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 02:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom Político]]></category>
		<category><![CDATA[2 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[casillas especiales]]></category>
		<category><![CDATA[credencial de elector]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[sección electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Ubica tu casilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=387397</guid>

					<description><![CDATA[La plataforma digital también proporciona ubicación de las casillas especiales, disponibles para quienes se encuentren fuera de su sección electoral]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional Electoral puso a la disposici&oacute;n de la ciudadan&iacute;a una herramienta digital para que el elector pueda ubicar la casilla donde le corresponda votar en las elecciones que se llevar&aacute;n a cabo ma&ntilde;ana domingo 2 de junio. La plataforma digital denominada Ubica tu casilla proporciona la direcci&oacute;n exacta de d&oacute;nde le corresponde votar a los ciudadanos, de acuerdo con la secci&oacute;n&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/06/ine-pone-a-la-disposicion-de-la-ciudadania-herramienta-para-la-ubicacion-de-casillas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">387397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INE, gobierno voraz</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/05/ine-gobierno-voraz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ine-gobierno-voraz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 23:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[credencial de elector]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Federal]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=382043</guid>

					<description><![CDATA[Si venció tu credencial de elector en 2023, el INE y gobierno violan la ley al dar “permiso” para que voten quienes poseen esa credencial, muestra del mal mexicano y ciudadano que no la renovó por desidia, flojera, dejar todo al último.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si venci&oacute; tu credencial de elector en 2023, el INE y gobierno violan la ley al dar &ldquo;permiso&rdquo; para que voten quienes poseen esa credencial, muestra del mal mexicano y ciudadano que no la renov&oacute; por desidia, flojera, dejar todo al &uacute;ltimo. Si yo traigo un veh&iacute;culo y mi licencia de conducir ya venci&oacute;, me quitan el veh&iacute;culo porque &eacute;sta es inv&aacute;lida. Igual un pasaporte, un pago vencido, un pagar&eacute;&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/05/ine-gobierno-voraz/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">382043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INE procura trato igualitario a personas trans y no binarias en Módulos de Atención</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/11/ine-procura-trato-igualitario-a-personas-trans-y-no-binarias-en-modulos-de-atencion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ine-procura-trato-igualitario-a-personas-trans-y-no-binarias-en-modulos-de-atencion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 01:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[credencial de elector]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Módulos de Atención Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[personas de la diversidad sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[trato igualitario]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=356138</guid>

					<description><![CDATA[Representantes de asociaciones civiles señalaron que las personas de la diversidad sexual merecen que su identidad les sea reconocida]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional Electoral suscribi&oacute; un convenio de colaboraci&oacute;n con asociaciones civiles para capacitar a mil 430 personas adscritas al personal de 107 M&oacute;dulos de Atenci&oacute;n Ciudadana en 6 entidades de la rep&uacute;blica. Ello con el fin de sensibilizar al personal y promover un trato igualitario y no discriminar a las personas con identidades y expresiones de g&eacute;nero diversas&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/11/ine-procura-trato-igualitario-a-personas-trans-y-no-binarias-en-modulos-de-atencion/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">356138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nueva vocal de la Junta Local del INE en BC se propone “incentivar” la participación ciudadana</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/06/nueva-vocal-de-la-junta-local-del-ine-en-bc-se-propone-incentivar-la-participacion-ciudadana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-vocal-de-la-junta-local-del-ine-en-bc-se-propone-incentivar-la-participacion-ciudadana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Andrade Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 21:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[credencial de elector]]></category>
		<category><![CDATA[cultura cívica]]></category>
		<category><![CDATA[esquema de citas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Junta local]]></category>
		<category><![CDATA[Liliana Díaz de León]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[vocal ejecutiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=272222</guid>

					<description><![CDATA[Liliana Díaz de León que para fortalecer la formación cívica es importante que la ciudadanía tramite la credencial de elector; aseguró que esquema de citas continúa; ciudadanos acusan complicaciones para concertar cita
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California, Liliana D&iacute;az de Le&oacute;n Zapata reconoci&oacute; uno de los retos principales en la entidad es incentivar la participaci&oacute;n ciudadana. De ah&iacute; que se pronunciara por impulsar la cultura c&iacute;vica, en el &aacute;nimo de que la ciudadan&iacute;a se involucr&eacute; m&aacute;s en los temas electorales. &ldquo;Definitivamente uno de los puntos m&aacute;s&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/06/nueva-vocal-de-la-junta-local-del-ine-en-bc-se-propone-incentivar-la-participacion-ciudadana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INE reporta avance de 57.33% de firmas necesarias para revocación de mandato</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/01/ine-reporta-avance-de-57-33-de-firmas-necesarias-para-revocacion-de-mandato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ine-reporta-avance-de-57-33-de-firmas-necesarias-para-revocacion-de-mandato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 02:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[: Firmas]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[credencial de elector]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[revocación de mandato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=251051</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que, hasta este lunes 3 de enero, ha validado un total de 1 millón 581,363 firmas de apoyo, en formato físico y vía aplicación móvil, es decir, un 57.33 por ciento de las 2.7 millones requeridas para la revocación de mandato. 
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional Electoral (INE) report&oacute; que, hasta este lunes 3 de enero, ha validado un total de 1 mill&oacute;n 581,363 firmas de apoyo, en formato f&iacute;sico y v&iacute;a aplicaci&oacute;n m&oacute;vil, es decir, un 57.33 por ciento de las 2.7 millones requeridas para la revocaci&oacute;n de mandato. Asimismo, el &oacute;rgano constitucional aut&oacute;nomo indic&oacute; que en estados como Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz ya se registra un&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/01/ine-reporta-avance-de-57-33-de-firmas-necesarias-para-revocacion-de-mandato/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No fotos a las personas que se vacunen contra COVID y a credencial de elector, reitera SS</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2021/02/no-fotos-a-las-personas-que-se-vacunen-contra-covid-y-a-credencial-de-elector-reitera-ss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-fotos-a-las-personas-que-se-vacunen-contra-covid-y-a-credencial-de-elector-reitera-ss</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 04:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[credencial de elector]]></category>
		<category><![CDATA[CURP]]></category>
		<category><![CDATA[Higo López-Gattel]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo López gatell]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Siervos de la nación]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=198728</guid>

					<description><![CDATA[“Nos da la impresión de que fue una decisión práctica de documentación en la medida de que ciertos documentos que son necesarios, no son fáciles. Es decir que no es fácil tener fotocopias y por eso fue sencillo”, dijo el subsecretario López-Gatell.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las brigadas de vacunaci&oacute;n contra el COVID19 en M&eacute;xico, ya no le tomar&aacute;n fotograf&iacute;as ni a los adultos mayores ni a sus identificaciones, es la nueva indicaci&oacute;n que reiter&oacute; el subsecretario de Prevenci&oacute;n y Promoci&oacute;n de la Salud, Hugo L&oacute;pez Gatell. El responsable de la estrategia contra la contingencia admiti&oacute; que las instant&aacute;neas se tomaron por comodidad y facilidad de las brigadas pero que ponen&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2021/02/no-fotos-a-las-personas-que-se-vacunen-contra-covid-y-a-credencial-de-elector-reitera-ss/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">198728</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 67/218 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 2/14 consultas en 0.011 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-14 14:56:57 by W3 Total Cache
-->