<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alcantarillado &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/alcantarillado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 23:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Alcantarillado &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Agua cara y escasa para habitantes de Los Cabos</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/07/agua-cara-y-escasa-para-habitantes-de-los-cabos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agua-cara-y-escasa-para-habitantes-de-los-cabos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gilberto Santiesteban]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 19:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportajez BCS]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Agúndez]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzeth Aguirre Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPAS Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de las Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[SCJN]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[UABCS]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=452892</guid>

					<description><![CDATA[Más del 27% de la población de Cabo San Lucas paga más de mil 500 pesos mensuales por agua, confirman ciudadanos y estudios de investigadores de la UABCS]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el principal destino tur&iacute;stico de Baja California Sur no todo es mar, arena, sol, hoteles lujosos y excesos de vacacionistas; la poblaci&oacute;n que vive en las entra&ntilde;as del municipio de Los Cabos enfrenta problem&aacute;ticas graves que da&ntilde;an el derecho al agua, con una crisis h&iacute;drica cada vez remarcada que encarece un servicio sin que tengan una garant&iacute;a de que lo recibir&aacute;n. Esto no s&oacute;lo seg&uacute;n&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/07/agua-cara-y-escasa-para-habitantes-de-los-cabos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">452892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cierran primaria 5 de Mayo por alcantarilla tapada</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/01/cierran-primaria-5-de-mayo-por-alcantarilla-tapada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cierran-primaria-5-de-mayo-por-alcantarilla-tapada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 02:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[primaria 5 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Protesta]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Río]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=365685</guid>

					<description><![CDATA[En el turno matutino son alrededor de 300 alumnos que se han visto afectados por los encharcamientos, cercanos al comedor escolar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Padres de familia de la primaria 5 de Mayo, ubicada en la zona R&iacute;o de Tijuana, bloquearon el acceso al plantel, hasta que autoridades resuelvan el problema de una alcantarilla tapada y cubran la totalidad de los maestros que hacen falta. La ma&ntilde;ana de este martes 30 de enero, los manifestantes se colocaron en la entrada de la escuela, y pusieron una cadena en la puerta, para evitar que otros&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/01/cierran-primaria-5-de-mayo-por-alcantarilla-tapada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">365685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ayuntamiento pretende construir más pluviales; necesita apoyo del Estado</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/01/ayuntamiento-pretende-construir-mas-pluviales-necesita-apoyo-del-estado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ayuntamiento-pretende-construir-mas-pluviales-necesita-apoyo-del-estado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ángela Torres Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 02:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[Cespt]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat Caballero Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=364453</guid>

					<description><![CDATA[La mala condición del alcantarillado de la ciudad, la basura y falta de pluviales provocó que Tijuana se inundara en las pasadas lluvias ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Montserrat Caballero Ram&iacute;rez, alcaldesa de Tijuana, inform&oacute; que uno de los pr&oacute;ximos proyectos es la construcci&oacute;n de m&aacute;s pluviales, sin embargo, necesitan trabajar en conjunto con el Estado, para reformar el alcantarillado. Durante la ceremonia de graduaci&oacute;n del Centro de Rehabilitaci&oacute;n municipal, se&ntilde;al&oacute; que el alcantarillado fue la principal raz&oacute;n por la que se inundaron dos privadas en&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/01/ayuntamiento-pretende-construir-mas-pluviales-necesita-apoyo-del-estado/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">364453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CFE, Recibos, Locos, Manifestación, Atención</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2017/09/cfe-recibos-locos-manifestacion-atencion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cfe-recibos-locos-manifestacion-atencion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 12:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[Cespt]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://slurpie.laurag.tv/2017/09/cfe-recibos-locos-manifestacion-atencion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sin recursos propios para invertir en obras, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana -CESPT- participó en la selección del listado de acciones a ejercer con fondos del Ramo 33 de Tijuana, programa en el cual incluyó 69 proyectos de drenaje sanitario y red de agua potable, con los que acaparó el 38% del [&#8230;]</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sin recursos propios para invertir en obras, la Comisi&oacute;n Estatal de Servicios P&uacute;blicos de Tijuana &#x2d;CESPT&#x2d; particip&oacute; en la selecci&oacute;n del listado de acciones a ejercer con fondos del Ramo 33 de Tijuana, programa en el cual incluy&oacute; 69 proyectos de drenaje sanitario y red de agua potable, con los que acapar&oacute; el 38% del presupuesto. El techo financiero del Fondo III del Ramo 33&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2017/09/cfe-recibos-locos-manifestacion-atencion/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En noviembre concluirá reparación de cinco colectores colapsados, Lemus</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2017/07/en-noviembre-concluira-reparacion-de-cinco-colectores-colapsados-lemus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-noviembre-concluira-reparacion-de-cinco-colectores-colapsados-lemus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 12:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[Américas]]></category>
		<category><![CDATA[Cespt]]></category>
		<category><![CDATA[Reposición]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://slurpie.laurag.tv/2017/07/en-noviembre-concluira-reparacion-de-cinco-colectores-colapsados-lemus/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un 65 por ciento de avance registra el programa emergente para la rehabilitación de drenaje pluvial de Tijuana, en el que se reponen cinco colectores colapsados durante los primeros meses de 2017, informó el director de la paraestatal, Miguel Lemus Zendejas, quien aseguró que las obras concluirán durante el mes de noviembre, antes de que [&#8230;]</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un 65 por ciento de avance registra el programa emergente para la rehabilitaci&oacute;n de drenaje pluvial de Tijuana, en el que se reponen cinco colectores colapsados durante los primeros meses de 2017, inform&oacute; el director de la paraestatal, Miguel Lemus Zendejas, quien asegur&oacute; que las obras concluir&aacute;n durante el mes de noviembre, antes de que se presente la pr&oacute;xima temporada de lluvias.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2017/07/en-noviembre-concluira-reparacion-de-cinco-colectores-colapsados-lemus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150888</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 104/137 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 3/9 consultas en 0.004 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-13 23:31:45 by W3 Total Cache
-->