<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Día &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2021 19:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Día &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Conmemorán policías su día con carrera</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2021/12/conmemoran-policias-su-dia-con-carrera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conmemoran-policias-su-dia-con-carrera</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 19:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[CREA]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[domingo.]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=249842</guid>

					<description><![CDATA[Con la finalidad de rendir homenaje a los elementos que brindan seguridad y protección a los ciudadanos tijuanenses, el próximo domingo 2 de enero se celebrará la tradicional Carrera Atlética por el Día Internacional del Policía.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la finalidad de rendir homenaje a los elementos que brindan seguridad y protecci&oacute;n a los ciudadanos tijuanenses, el pr&oacute;ximo domingo 2 de enero se celebrar&aacute; la tradicional Carrera Atl&eacute;tica por el D&iacute;a Internacional del Polic&iacute;a. Uno de los objetivos de esta carrera es honrar a los elementos policiacos que, en cumplimiento de su deber, acaecieron durante el pasado 2021 en diversas&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2021/12/conmemoran-policias-su-dia-con-carrera/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">249842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Una mujer al día acude a refugios en Tijuana por violencia de género</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2017/11/una-mujer-al-dia-acude-a-refugios-en-tijuana-por-violencia-de-genero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-mujer-al-dia-acude-a-refugios-en-tijuana-por-violencia-de-genero</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 15:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[Feminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[machista]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Refugio]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://slurpie.laurag.tv/2017/11/una-mujer-al-dia-acude-a-refugios-en-tijuana-por-violencia-de-genero/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 10 meses, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, a través de la Unidad Contra la Violencia Doméstica (UCVD), ha canalizado a 309 mujeres víctimas de algún tipo de violencia a refugios temporales.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En 10 meses, la Secretar&iacute;a de Seguridad P&uacute;blica Municipal (SSPM) de Tijuana, a trav&eacute;s de la Unidad Contra la Violencia Dom&eacute;stica (UCVD), ha canalizado a 309 mujeres v&iacute;ctimas de alg&uacute;n tipo de violencia a refugios temporales. En el marco del D&iacute;a Internacional de la Erradicaci&oacute;n de la Violencia contra la Mujer, la jefa de la Unidad Operativa Contra la Violencia Domestica, Margarita Vidal Platas&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2017/11/una-mujer-al-dia-acude-a-refugios-en-tijuana-por-violencia-de-genero/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Registran panteones municipales afluencia moderada en Día de Muertos</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2017/11/registran-panteones-municipales-afluencia-moderada-en-dia-de-muertos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=registran-panteones-municipales-afluencia-moderada-en-dia-de-muertos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 12:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Afluencia]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Panteón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://slurpie.laurag.tv/2017/11/registran-panteones-municipales-afluencia-moderada-en-dia-de-muertos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El señor Ramos acude cada 2 de noviembre al Panteón Municipal No. 2, para visitar a varios de sus familiares que descansan en dicho lugar, el que viva en la misma colonia Castillo le permite incluso visitarlos con mayor frecuencia. “Simplemente paso por aquí y me acuerdo de ella (su abuela) y vengo y la [&#8230;]</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El se&ntilde;or Ramos acude cada 2 de noviembre al Pante&oacute;n Municipal No. 2, para visitar a varios de sus familiares que descansan en dicho lugar, el que viva en la misma colonia Castillo le permite incluso visitarlos con mayor frecuencia. &ldquo;Simplemente paso por aqu&iacute; y me acuerdo de ella (su abuela) y vengo y la visito&hellip; la visito y me siento bien, platico con ella; y tengo otro (difunto)&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2017/11/registran-panteones-municipales-afluencia-moderada-en-dia-de-muertos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Igualdad de condiciones para bomberos, pidió Gopar a gobierno de Gastélum</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2017/08/igualdad-de-condiciones-para-bomberos-pidio-gopar-a-gobierno-de-gastelum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=igualdad-de-condiciones-para-bomberos-pidio-gopar-a-gobierno-de-gastelum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 12:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Bombero]]></category>
		<category><![CDATA[Ceremonia]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[Laborales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://slurpie.laurag.tv/2017/08/igualdad-de-condiciones-para-bomberos-pidio-gopar-a-gobierno-de-gastelum/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprovechando la ceremonia oficial de celebración del Día Nacional del Bombero, el 22 de agosto, el director del Cuerpo, Carlos Gopar Uribe, solicitó públicamente al presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro y al resto del Cabildo, ponerse a trabajar en igualar las condiciones laborales entre los tragahumos de base y los supernumerarios. “Quiero agradecer y [&#8230;]</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando la ceremonia oficial de celebraci&oacute;n del D&iacute;a Nacional del Bombero, el 22 de agosto, el director del Cuerpo, Carlos Gopar Uribe, solicit&oacute; p&uacute;blicamente al presidente municipal Juan Manuel Gast&eacute;lum Buenrostro y al resto del Cabildo, ponerse a trabajar en igualar las condiciones laborales entre los tragahumos de base y los supernumerarios. &ldquo;Quiero agradecer y reconocer a cada una de las&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2017/08/igualdad-de-condiciones-para-bomberos-pidio-gopar-a-gobierno-de-gastelum/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151153</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 53/137 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 2/15 consultas en 0.006 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-11 09:17:17 by W3 Total Cache
-->