<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cámara Nacional de Comercio &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/camara-nacional-de-comercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 23:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Cámara Nacional de Comercio &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Incrementan alrededor del 5% las denuncias por cobro de piso en 2025: Canaco</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/06/incrementan-alrededor-del-5-las-denuncias-por-cobro-de-piso-en-2025-canaco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incrementan-alrededor-del-5-las-denuncias-por-cobro-de-piso-en-2025-canaco</link>
					<comments>https://zetatijuana.com/2025/06/incrementan-alrededor-del-5-las-denuncias-por-cobro-de-piso-en-2025-canaco/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 23:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco]]></category>
		<category><![CDATA[Cobro de Piso]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía General del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Turismo de Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=446491</guid>

					<description><![CDATA[Negocios de venta de automóviles, yonkes y recicladoras serían los principales giros comerciales afectados por el delito de cobro de piso.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las denuncias por cobro de piso han experimentado un aumento de entre el 3% y el 5% durante el ejercicio fiscal 2025, seg&uacute;n comparti&oacute; H&eacute;ctor Riveros Moreno, vicepresidente de la C&aacute;mara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco Tijuana). Seg&uacute;n explic&oacute;, en gran medida los negocios m&aacute;s afectados por este delito han sido aquellos dedicados a la venta de autos&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/06/incrementan-alrededor-del-5-las-denuncias-por-cobro-de-piso-en-2025-canaco/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zetatijuana.com/2025/06/incrementan-alrededor-del-5-las-denuncias-por-cobro-de-piso-en-2025-canaco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">446491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marina del Pilar niega extorsiones en garitas por corporaciones federales: “Puedo meter las manos al fuego”</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/05/marina-del-pilar-niega-extorsiones-en-garitas-por-corporaciones-federales-puedo-meter-las-manos-al-fuego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marina-del-pilar-niega-extorsiones-en-garitas-por-corporaciones-federales-puedo-meter-las-manos-al-fuego</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 00:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Extorsiones]]></category>
		<category><![CDATA[Garitas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de México]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=439576</guid>

					<description><![CDATA[La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseveró que está “casi segura” de que no existen extorsiones en los filtros de seguridad de las garitas, ante las acusaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ante las acusaciones de la Canaco&#x2d;Servytur sobre extorsiones por parte de agentes de corporaciones federales, la gobernadora Marina del Pilar &Aacute;vila Olmeda neg&oacute; y calific&oacute; como &ldquo;totalmente falsa&rdquo; la denuncia del organismo presidido por Olivaldo Paz G&oacute;mez. &ldquo;Estoy segura de que eso es totalmente falso, totalmente falso. Me parece m&aacute;s un acto de legitimaci&oacute;n que una situaci&oacute;n real como la que se&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/05/marina-del-pilar-niega-extorsiones-en-garitas-por-corporaciones-federales-puedo-meter-las-manos-al-fuego/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">439576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podría posponerse elección por la presidencia de CANACO: Julián Palombo</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/02/podria-posponerse-eleccion-por-la-presidencia-de-canaco-julian-palombo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podria-posponerse-eleccion-por-la-presidencia-de-canaco-julian-palombo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 23:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco-Servytur]]></category>
		<category><![CDATA[Elección]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Chalita]]></category>
		<category><![CDATA[Olivaldo Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Turismo de Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=427843</guid>

					<description><![CDATA[
Los 24 miembros del Consejo Ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco-Servytur) realiza una junta para determinar si se pospondrá la elección del nuevo presidente del órgano, la cual se tiene prevista para la tarde de este lunes 17 de febrero
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los 24 miembros del Consejo Ejecutivo de la C&aacute;mara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco&#x2d;Servytur) realizan una junta para determinar si se pospondr&aacute; la elecci&oacute;n del nuevo presidente del &oacute;rgano, la cual se tiene prevista para la tarde de este lunes 17 de febrero, seg&uacute;n inform&oacute; el actual titular, Juli&aacute;n Palombo Saucedo. &ldquo;Hay un riesgo inminente de que pudieran venir a&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/02/podria-posponerse-eleccion-por-la-presidencia-de-canaco-julian-palombo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">427843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Piden más patrullaje por Casas de cambio en Tijuana.</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/12/piden-mas-patrullaje-por-casas-de-cambio-en-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piden-mas-patrullaje-por-casas-de-cambio-en-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 21:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Aguinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Asalto]]></category>
		<category><![CDATA[atraco.]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco]]></category>
		<category><![CDATA[Casas de Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Paisano]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Robo]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=419482</guid>

					<description><![CDATA[Con el pago de aguinaldos y la visita de turistas a la ciudad de Tijuana, los comerciantes advierten que las casas de cambio son puntos de asalto o de vigilancia entre los delincuentes. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>M&aacute;s patrullaje en casas de cambio es lo que piden los comerciantes de la ciudad de Tijuana, ante el alza en la din&aacute;mica comercial por las fiestas decembrinas y el pago de aguinaldos y cajas de ahorro en M&eacute;xico; adem&aacute;s de la llegada de turistas que disfrutan de las fechas en M&eacute;xico con sus familias o centros de diversi&oacute;n, advirti&oacute; Juli&aacute;n Palombo, presidente de la C&aacute;mara Nacional de Comercio&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/12/piden-mas-patrullaje-por-casas-de-cambio-en-tijuana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">419482</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estiman derrama económica de 5 mil 800 mdp en Tijuana por “Buen Fin”</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/11/estiman-derrama-economica-de-5-mil-800-mdp-en-tijuana-por-buen-fin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estiman-derrama-economica-de-5-mil-800-mdp-en-tijuana-por-buen-fin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara Yáñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 02:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocioz]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Fin]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco-Servytur]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios y Turismo de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=412086</guid>

					<description><![CDATA[El Secretario de Desarrollo Económico, Pedro Alejandro Montejo Peterson donará 2 mil pases médicos para aumentar las visitas a Tijuana en actividad económica de el “Buen Fin”]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la edici&oacute;n 2024 de el &ldquo;Buen Fin&rdquo;, se espera un aumento del 10% en la derrama econ&oacute;mica, estimando llegar a la cantidad de 5 mil 800 millones de pesos, en contraste con el a&ntilde;o anterior, inform&oacute; Julian Palombo Saucedo, presidente de la C&aacute;mara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco&#x2d;Servytur). Seg&uacute;n inform&oacute;, este a&ntilde;o se contar&aacute; con alrededor de 33 mil actividades comerciales&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/11/estiman-derrama-economica-de-5-mil-800-mdp-en-tijuana-por-buen-fin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">412086</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Denuncian a 34 funcionarios extorsionadores; sólo despiden a uno</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/09/ddenuncian-a-34-funcionarios-extorsionadores-solo-despiden-a-uno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ddenuncian-a-34-funcionarios-extorsionadores-solo-despiden-a-uno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 19:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco]]></category>
		<category><![CDATA[CANIRAC]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Leyva]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sindico]]></category>
		<category><![CDATA[verificación]]></category>
		<category><![CDATA[Zaida Luz López]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=403409</guid>

					<description><![CDATA[Inventan multas o reviven infracciones con tal de presionar a los comerciantes. En tres años, sólo se logró despedir a un funcionario de la administración de Montserrat Caballero]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Agentes de Verificaci&oacute;n e Inspecci&oacute;n son acusados de inventar multas o revivir supuestas infracciones para tratar de extorsionar a los comerciantes de la ciudad de Tijuana; sus v&iacute;ctimas son los due&ntilde;os de restaurantes y bares, a quienes los amedrentan con correctivos que van entre los 30 y 50 mil pesos. Durante los tres a&ntilde;os de la alcaldesa Montserrat Caballero han sido denunciados 34 inspectores&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/09/ddenuncian-a-34-funcionarios-extorsionadores-solo-despiden-a-uno/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">403409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arturo González Cruz (1954-2024)</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/06/arturo-gonzalez-cruz-1954-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arturo-gonzalez-cruz-1954-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[• Ernesto Eslava y Patricia Tamayo Meléndez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 19:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajez]]></category>
		<category><![CDATA[Adrián Roberto Gallegos Gil]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Tapia]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco]]></category>
		<category><![CDATA[Club Campestre]]></category>
		<category><![CDATA[Concanaco]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[jaime bonilla]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=391307</guid>

					<description><![CDATA[Proveniente de una familia forjadora, empresario, político y activista, falleció el 19 de junio a los 69 años. Fue alcalde de Tijuana de 2019 a 2021]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dirigi&oacute; la C&aacute;mara Nacional del Comercio (Canaco) en Tijuana y la Confederaci&oacute;n de C&aacute;maras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). Alz&oacute; la voz por sus agremiados y ciudadanos, encabezando marchas contra la inseguridad. Fue el primer alcalde de la ciudad emanado de un partido de izquierda y, hasta antes de su deceso, diputado federal por Baja California. Se enfrent&oacute; a varios&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/06/arturo-gonzalez-cruz-1954-2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">391307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proyectan regresar Carnaval de Ensenada a la Ruiz y Primera</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/02/proyectan-regresar-carnaval-de-ensenada-a-la-ruiz-y-primera-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyectan-regresar-carnaval-de-ensenada-a-la-ruiz-y-primera-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco A. Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Bulevar Costero]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz y Primera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=310673</guid>

					<description><![CDATA[Después de un receso obligado por pandemia y años de haberlo sacado de esa zona, se pretende retomar el festejo en la zona comercial del puerto, mediante la integración de otro comité en el que participe Canaco]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tras una pausa por la pandemia, el gobierno municipal de Ensenada pretende reactivar el carnaval y regresarlo a la zona de la calle Primera y la Ruiz, mediante la integraci&oacute;n de un comit&eacute; en el que participe la C&aacute;mara Nacional de Comercio. Ambas entidades proyectan la realizaci&oacute;n de las fiestas carnestolendas bajo el nombre de &ldquo;Carnaval Cultural y Comercial&rdquo;, a realizarse en febrero del 2023&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/02/proyectan-regresar-carnaval-de-ensenada-a-la-ruiz-y-primera-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">310673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proyectan regresar Carnaval de Ensenada a la Ruiz y Primera</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/12/proyectan-regresar-carnaval-de-ensenada-a-la-ruiz-y-primera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyectan-regresar-carnaval-de-ensenada-a-la-ruiz-y-primera</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco A. Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Bulevar Costero]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Canaco]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz y Primera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=302956</guid>

					<description><![CDATA[Después de un receso obligado por pandemia y años de haberlo sacado de esa zona, se pretende retomar el festejo en la zona comercial del puerto, mediante la integración de otro comité en el que participe Canaco]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tras una pausa por la pandemia, el gobierno municipal de Ensenada pretende reactivar el carnaval y regresarlo a la zona de la calle Primera y la Ruiz, mediante la integraci&oacute;n de un comit&eacute; en el que participe la C&aacute;mara Nacional de Comercio. Ambas entidades proyectan la realizaci&oacute;n de las fiestas carnestolendas bajo el nombre de &ldquo;Carnaval Cultural y Comercial&rdquo;, a realizarse en febrero del 2023&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/12/proyectan-regresar-carnaval-de-ensenada-a-la-ruiz-y-primera/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">302956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Canaco destaca disminución de robos a comercio en Tijuana</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/12/canaco-destaca-disminucion-de-robos-a-comercio-en-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=canaco-destaca-disminucion-de-robos-a-comercio-en-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Andrade Uribe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 02:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Nacional de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Sánchez González]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Palombo Saucedo]]></category>
		<category><![CDATA[Robos]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=302132</guid>

					<description><![CDATA[Se registró una disminución de 20% en comparación con 2021: presidente del organismo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la C&aacute;mara Nacional de Comercio, Juli&aacute;n Palombo Saucedo, afirm&oacute; que de acuerdo con cifras de la Fiscal&iacute;a General del Estado los robos a comercio disminuyeron en 20% en 2022. Sostuvo que de enero a noviembre se cometieron mil 972 il&iacute;citos en esa modalidad, mientras que en el mismo per&iacute;odo de 2021, 2 mil 493. En un evento con altos mandos de la polic&iacute;a municipal&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/12/canaco-destaca-disminucion-de-robos-a-comercio-en-tijuana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">302132</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 85/294 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 2/18 consultas en 0.014 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-10 10:52:06 by W3 Total Cache
-->