<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flores Magón &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/flores-magon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 18:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Flores Magón &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Por vientos de Santa Ana colonias de Tijuana quedan sin luz</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/12/por-vientos-de-santa-ana-colonias-de-tijuana-quedan-sin-luz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-vientos-de-santa-ana-colonias-de-tijuana-quedan-sin-luz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Karen Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 18:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Amparo Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cedros]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Chapultepec]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Jardín]]></category>
		<category><![CDATA[División Norte]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[en Playas de Tijuana; Quinta del Cedro]]></category>
		<category><![CDATA[Flores Magón]]></category>
		<category><![CDATA[Guaycura]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda Las Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Infonavit Presidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Matamoros]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Pedregal de Santa Julia]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta de Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Sección Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[Terrazas del valle]]></category>
		<category><![CDATA[Viñas del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=418681</guid>

					<description><![CDATA[Son aproximadamente 36 colonias de la ciudad las que reportan falta de luz tras los vientos de Santa Ana registrados desde la noche de este lunes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este martes 10 de diciembre usuarios afectados del fraccionamiento Vi&ntilde;as del Mar, Cedros, Puerta de Hierro y de la colonia Chapultepec, La Gloria,Playas de Tijuana, han reportado la suspensi&oacute;n del servicio de luz tras los fuertes vientos de Santa Ana registrados desde la noche de este lunes. Sin embargo, tambi&eacute;n vecinos de otras colonias de la ciudad registran el mismo problema a trav&eacute;s de&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/12/por-vientos-de-santa-ana-colonias-de-tijuana-quedan-sin-luz/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">418681</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Piden declaratoria de emergencia por socavón en Playas</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/03/piden-declaratoria-de-emergencia-por-socavon-en-playas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piden-declaratoria-de-emergencia-por-socavon-en-playas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 00:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[Cañón del Matadero]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[congestionamiento vial]]></category>
		<category><![CDATA[Contraflujo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Flores Magón]]></category>
		<category><![CDATA[Libramiento Rosas Magallón]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Mirador]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Playas de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<category><![CDATA[regidores]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Rosas Magallón]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatierra]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Volcadura]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Zona de Emergencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=318521</guid>

					<description><![CDATA[Los regidores del Partido Acción Nacional pidieron a la alcaldesa de Tijuana más seriedad al dimensionar el problema que requiere de soluciones profundas en el Cañón del Matadero.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Para tomar soluciones serias, definitivas que requieren de un presupuesto robusto, es que los regidores del ayuntamiento de Tijuana del Partido Acci&oacute;n Nacional (PAN) solicitaron a la alcaldesa Montserrat Caballero que el desgajamiento del Ca&ntilde;&oacute;n del Matadero en el terrapl&eacute;n de la carretera a Playas de Tijuana sea declarado como zona de emergencia, como uno de los estragos por desastre natural.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/03/piden-declaratoria-de-emergencia-por-socavon-en-playas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Segundo acceso a Playas: una opción lenta y congestionada</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/03/segundo-acceso-a-playas-una-opcion-lenta-y-congestionada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segundo-acceso-a-playas-una-opcion-lenta-y-congestionada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 23:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[congestionamiento vial]]></category>
		<category><![CDATA[Contraflujo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Flores Magón]]></category>
		<category><![CDATA[Libramiento Rosas Magallón]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Mirador]]></category>
		<category><![CDATA[Playas de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Rosas Magallón]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatierra]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Volcadura]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=318288</guid>

					<description><![CDATA[Por las obras en curso, los automovilistas podrían hacer más de 40 minutos en transitar por el bulevar Salvatierra y el Flores Magón al querer encontrar otra vía  para salir o entrar a Playas de Tijuana.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El t&uacute;nel, el segundo acceso de Playas de Tijuana es una opci&oacute;n congestionada para los automovilistas que gozan de tiempo para permanecer 40 minutos de tr&aacute;fico vial por las reparaciones y pavimentaci&oacute;n que se desarrolla en los bulevares Flores Mag&oacute;n y Salvatierra. Aunque la alcaldesa sugiri&oacute; utilizar v&iacute;as alternas como transitar por la colonia Gran Tenochtitl&aacute;n por el Ca&ntilde;&oacute;n Palmeras&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/03/segundo-acceso-a-playas-una-opcion-lenta-y-congestionada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318288</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 64/169 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 2/13 consultas en 0.009 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-19 01:22:07 by W3 Total Cache
-->