<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Washington &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/washington/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Apr 2025 00:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Washington &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Políticas de Trump vacían albergues en Tijuana</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/04/politicas-de-trump-vacian-albergues-en-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politicas-de-trump-vacian-albergues-en-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 19:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ezenario]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[Asentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Casa del Migrante]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Desplazados]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[flujo]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[migrante]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Patrulla Fronteriza]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tapachula]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Tonatiuh Guillén López]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=437050</guid>

					<description><![CDATA[Desocupados más del 75 % de los refugios para migrantes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las pol&iacute;ticas del presidente estadounidense Donald Trump lograron paralizar la frontera y mantener casi vac&iacute;os los albergues de la ciudad de Tijuana, de acuerdo con el investigador especialista en migraci&oacute;n, Tonatiuh Guill&eacute;n. En un recorrido que ZETA hizo por cuatro de los 30 albergues de la ciudad, la realidad es la misma: los migrantes ya no est&aacute;n llegando a la frontera, ni los deportados o&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/04/politicas-de-trump-vacian-albergues-en-tijuana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">437050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FGE Oculta información de Narcofosa: Podcast.</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/04/fge-oculta-informacion-de-narcofosa-podcast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fge-oculta-informacion-de-narcofosa-podcast</link>
					<comments>https://zetatijuana.com/2025/04/fge-oculta-informacion-de-narcofosa-podcast/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 00:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[Arancel]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Asentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[cadáver]]></category>
		<category><![CDATA[Cañón de las Carretas]]></category>
		<category><![CDATA[Casa del Migrante]]></category>
		<category><![CDATA[Católico]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Desplazados]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[El Guasón]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Eslava]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FGE]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía General del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fixer]]></category>
		<category><![CDATA[flujo]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia Católica]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniero Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano del Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Bergoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad de Expresión]]></category>
		<category><![CDATA[Maquiladora]]></category>
		<category><![CDATA[Marina del Pilar Ávila Olmeda]]></category>
		<category><![CDATA[Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[migrante]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[narco]]></category>
		<category><![CDATA[narcofosa]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Bustamante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Osamenta]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Patrulla Fronteriza]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Periodista]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[reparación]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tapachula]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tonatiuh Guillén López]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=437213</guid>

					<description><![CDATA[En el podcast hablamos de la Narcofosa encontrada en Tijuana; de la pérdida de empleos en Baja California; de las polémicas obras votadas en Mexicali con el presupuesto participativo; y del legado del Papa Francisco.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el podcast hablamos de los titulares en la edici&oacute;n 2665 del 25 de abril al primero de mayo del 2025 del Semanario ZETA En marzo, el sector maquilador acumul&oacute; 21,702 puestos de trabajo menos debido al impuesto a la n&oacute;mina en el estado, m&aacute;s la robotizaci&oacute;n y la incertidumbre econ&oacute;mica generada por la administraci&oacute;n Trump. BC Pierde 25 mil 518 empleos en un a&ntilde;o, un an&aacute;lisis con Julieta Arag&oacute;n.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/04/fge-oculta-informacion-de-narcofosa-podcast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zetatijuana.com/2025/04/fge-oculta-informacion-de-narcofosa-podcast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">437213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pensilvania le da la ventaja del triunfo virtual a Trump.</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/11/pensilvania-le-da-la-ventaja-del-triunfo-virtual-a-trump/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensilvania-le-da-la-ventaja-del-triunfo-virtual-a-trump</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 07:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Demócrata]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Kamala Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Pensilvania]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Republicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=412020</guid>

					<description><![CDATA[A las dos de la madrugada en hora de Washington, los seguidores republicanos festejaban los 267 votos del consejo electoral con lo que consideraban el triunfo virtual de Donald Trump. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con 266 votos del consejo electoral, los seguidores de Donald Trump celebraron el virtual triunfo del republicano como presidente 47 de los Estados Unidos. El estado de Pensilvania con 95% de los votos escrutados y sus 19 votos del consejo fueron determinantes para acercar a Trump a los 270 votos electorales que lo nominan a regresar a la Casa Blanca. El panorama result&oacute; adverso para Kamala&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/11/pensilvania-le-da-la-ventaja-del-triunfo-virtual-a-trump/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">412020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vicentillo Zambada se pasea en EU; impune en México</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/02/vicentillo-zambada-se-pasea-en-eu-impune-en-mexico-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vicentillo-zambada-se-pasea-en-eu-impune-en-mexico-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investigaciones ZETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajez]]></category>
		<category><![CDATA[BOP]]></category>
		<category><![CDATA[Cártel de Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[D.C. U Street Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael Zambada García]]></category>
		<category><![CDATA[Mayito]]></category>
		<category><![CDATA[MAYO ZAMBADA]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Reagan Washington National Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Zambada Niebla]]></category>
		<category><![CDATA[Vicentillo]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=366620</guid>

					<description><![CDATA[El hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, fue visto en un restaurante en aeropuerto del área de Washington, DC. Presuntamente se dirigía a Miami]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jes&uacute;s Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo del se&ntilde;alado l&iacute;der del C&aacute;rtel de Sinaloa, Ismael &ldquo;El Mayo&rdquo; Zambada, fue visto en un aeropuerto que sirve a Washington, DC, en Estados Unidos, cuando se dispon&iacute;a a tomar un vuelo hacia otro destino dentro del mismo pa&iacute;s. El suceso se registr&oacute; el lunes 29 de enero, cuando el hombre se encontraba en lo que parece ser una sucursal del&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/02/vicentillo-zambada-se-pasea-en-eu-impune-en-mexico-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">366620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vicentillo Zambada se pasea en EU; impune en México</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/02/vicentillo-zambada-se-pasea-en-eu-impune-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vicentillo-zambada-se-pasea-en-eu-impune-en-mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investigaciones ZETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[BOP]]></category>
		<category><![CDATA[Cártel de Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[D.C. U Street Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael Zambada García]]></category>
		<category><![CDATA[Mayito]]></category>
		<category><![CDATA[MAYO ZAMBADA]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Reagan Washington National Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Zambada Niebla]]></category>
		<category><![CDATA[Vicentillo]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=365993</guid>

					<description><![CDATA[El hijo de Ismael “el Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, fue visto en un restaurante en aeropuerto del área de Washington, D.C. Presuntamente se dirigía a Miami]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jes&uacute;s Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del se&ntilde;alado l&iacute;der del C&aacute;rtel de Sinaloa, Ismael &ldquo;El Mayo&rdquo; Zambada, fue visto en un aeropuerto que sirve a Washington, D.C., en los Estados Unidos, cuando se dispon&iacute;a a tomar un vuelo hacia otro destino dentro del mismo pa&iacute;s. El suceso se registr&oacute; el lunes 29 de enero cuando el hombre se encontraba en lo que parece ser una sucursal del popular&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/02/vicentillo-zambada-se-pasea-en-eu-impune-en-mexico/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">365993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compran policías incapacidades en Tijuana: Podcast.</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/12/compran-policias-incapacidades-en-tijuana-podcast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compran-policias-incapacidades-en-tijuana-podcast</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 00:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Abuso sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Adán Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Lares Valladares]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Armando Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo 8]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Celsol]]></category>
		<category><![CDATA[Cespte]]></category>
		<category><![CDATA[Cholo Iván]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[compensaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Darío Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia organizada]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Extradición]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[homicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Incapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Alfredo Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Rosas Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Astiazarán Orcí]]></category>
		<category><![CDATA[juzgados]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Liminaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Médicos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ovidio Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Revolucionario Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Permiso Médico]]></category>
		<category><![CDATA[Policías]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portadas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente municipal]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sueldo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecate]]></category>
		<category><![CDATA[Tesorería]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Trafficcligth]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[uabc]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=359134</guid>

					<description><![CDATA[En el podcast hablamos sobre la compra de incapacidades por policías de Tijuana; de las extradiciones de México; de los efectos del aumento al salario mínimo y los aumentos a prestaciones en Tecate. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el nuevo episodio de Libre Como El Viento, el Podcast del Semanario ZETA hablamos de los titulares de la edici&oacute;n 2594 del 15 al 21 de diciembre de 2023. del Semanario ZETA que ya est&aacute; en circulaci&oacute;n. El alcalde de Tecate ha triplicado el gasto de la n&oacute;mina de las dos &uacute;ltimas administraciones, entre otras erogaciones como 300 mil pesos para viajes, sin contar vi&aacute;ticos. Aumenta hasta 110%</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/12/compran-policias-incapacidades-en-tijuana-podcast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">359134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agobiadas por robos masivos, cierran tiendas en Los Ángeles y San Francisco</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2023/10/agobiadas-por-robos-masivos-cierran-tiendas-en-los-angeles-y-san-francisco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agobiadas-por-robos-masivos-cierran-tiendas-en-los-angeles-y-san-francisco</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julieta Aragón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnaz]]></category>
		<category><![CDATA[Negocioz]]></category>
		<category><![CDATA[7-Eleven]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de tiendas en EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Oregón]]></category>
		<category><![CDATA[Robo]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=347156</guid>

					<description><![CDATA[Desde tiendas departamentales de lujo hasta cafeterías, farmacias, tiendas de conveniencia y mercados han cerrado en Los Ángeles y San Francisco, California, ante el incremento de hurtos y robos conocidos como smash and grab (rompe y agarra) en los que participan grupos de personas que se organizan en Facebook para delinquir.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde tiendas departamentales de lujo hasta cafeter&iacute;as, farmacias, tiendas de conveniencia y mercados han cerrado en Los &Aacute;ngeles y San Francisco, California, ante el incremento de hurtos y robos conocidos como smash and grab (rompe y agarra) en los que participan grupos de personas que se organizan en Facebook para delinquir. En redes sociales circulan videos en los que se observa a grupos de&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2023/10/agobiadas-por-robos-masivos-cierran-tiendas-en-los-angeles-y-san-francisco/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">347156</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México y EU lanzarán campaña contra consumo de fentanilo</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/10/mexico-y-eu-lanzaran-campana-contra-consumo-de-fentanilo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mexico-y-eu-lanzaran-campana-contra-consumo-de-fentanilo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 16:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[Cancillería]]></category>
		<category><![CDATA[DEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fentanilo]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Ebrard]]></category>
		<category><![CDATA[SRE]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=292310</guid>

					<description><![CDATA[Para frenar el tráfico de armas, también se alcanzaron acuerdos, como el de implementar 20 nuevas medidas, entre ellas revisiones más rigurosas en la frontera]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo Ebrard Casaub&oacute;n, titular de la Secretar&iacute;a de Relaciones Exteriores (SRE), inform&oacute;, el 14 de octubre del 2022, que ante la crisis de salud que ha provocado el consumo de sustancias como el fentanilo y que en Estados Unidos caus&oacute; la muerte de m&aacute;s de 100 mil personas el a&ntilde;o pasado, los gobiernos de Andr&eacute;s Manuel L&oacute;pez Obrador y Joseph Biden acordaron lanzar una campa&ntilde;a contra su consumo&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/10/mexico-y-eu-lanzaran-campana-contra-consumo-de-fentanilo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">292310</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se han confiscado 32 mil armas durante 2022, afirma Ebrard en Washington</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/10/se-han-confiscado-32-mil-armas-durante-2022-afirma-ebrard-en-washington/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-han-confiscado-32-mil-armas-durante-2022-afirma-ebrard-en-washington</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 18:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Antony Blinken]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[Cancillería]]></category>
		<category><![CDATA[DEAN]]></category>
		<category><![CDATA[DENA]]></category>
		<category><![CDATA[FGR]]></category>
		<category><![CDATA[Gertz Manero]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Ebrard]]></category>
		<category><![CDATA[SRE]]></category>
		<category><![CDATA[SSPC]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=292015</guid>

					<description><![CDATA[Ebrard Casaubón se refirió a los avances en la confiscación de armas, y solicitó intensificar los esfuerzos, ya que en 10 condados de EE.UU. se concentra la venta del 60 por ciento de las armas traficadas a México.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo Ebrard Casaub&oacute;n, titular de la Secretar&iacute;a de Relaciones Exteriores (SRE) de M&eacute;xico, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, encabezan, el 13 de octubre del 2022, el Di&aacute;logo de Alto Nivel de Seguridad (DEAN, por sus siglas en ingl&eacute;s), mismo que se lleva a cabo en Washington D.C. Adem&aacute;s del canciller, la comitiva mexicana est&aacute; integrada por Alejandro&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/10/se-han-confiscado-32-mil-armas-durante-2022-afirma-ebrard-en-washington/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">292015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sufre dislocación de cadera Alejandra Guzmán</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2022/09/sufre-dislocacion-de-cadera-alejandra-guzman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sufre-dislocacion-de-cadera-alejandra-guzman</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 02:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espectáculoz]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[Concierto]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos Víctor A. Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[lesión]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=289489</guid>

					<description><![CDATA[La cantante mexicana se accidentó durante su concierto en Washington, lo que provocó que fuera trasladada en ambulancia al hospital; “Estoy bien, quiero que dejen de preocuparse”, menciona.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Momento tenso fue el que vivi&oacute; la cantante Alejandra Guzm&aacute;n la noche de ayer martes 27, durante su concierto como parte del 35 aniversario de la Fundaci&oacute;n Herencia Hispana, en Washington, Estados Unidos, cuando la &ldquo;Reina de Corazones&rdquo; sufri&oacute; una repentina ca&iacute;da que la llevo directo al hospital. Debido al impacto La Guzm&aacute;n tuvo una dislocaci&oacute;n de cadera, por su parte, a trav&eacute;s de un&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2022/09/sufre-dislocacion-de-cadera-alejandra-guzman/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">289489</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 146/466 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 2/17 consultas en 0.013 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-14 18:27:50 by W3 Total Cache
-->