<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>predial &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/predial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jun 2025 02:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.3</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>predial &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Cabildo de Tijuana aprueba 100% en condonación de predial y 50% para derechos municipales</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/06/cabildo-de-tijuana-aprueba-100-en-condonacion-de-predial-y-50-para-derechos-municipales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cabildo-de-tijuana-aprueba-100-en-condonacion-de-predial-y-50-para-derechos-municipales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Karen Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 02:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Condonación de multas y recargos municipales Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto sobre la adquisición de inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[multas por incumplimiento de los reglamentos municipales]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[XXV Ayuntamiento de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=448721</guid>

					<description><![CDATA[La vigencia de la condonación de multas y recargos municipales es del 1 de julio al 31 de agosto]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En la sesi&oacute;n extraordinaria n&uacute;mero 21 del Cabildo de Tijuana el cuerpo edilicio aprob&oacute; por unanimidad la condonaci&oacute;n de multas y recargos municipales para el ejercicio fiscal 2025 y anteriores con vigencia del 1 de julio al 31 de agosto. En el acuerdo se establece que aquellos contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial e impuesto sobre la adquisici&oacute;n de inmuebles durante el per&iacute;odo&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/06/cabildo-de-tijuana-aprueba-100-en-condonacion-de-predial-y-50-para-derechos-municipales/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">448721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llamado de alerta</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/05/llamado-de-alerta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=llamado-de-alerta</link>
					<comments>https://zetatijuana.com/2025/05/llamado-de-alerta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luz Elena Picos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 19:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinionez]]></category>
		<category><![CDATA[luz elena picos]]></category>
		<category><![CDATA[organismos de la sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=441421</guid>

					<description><![CDATA[En nuestra Baja California, créalo o no, está sucediendo que personas pierden, especialmente, terrenos que abandonan por cambiar de ciudad o país. Vivales que observan deciden pagar el predial y, al cumplir lo que la ley les permite, con ayuda de abogados se adjudican la propiedad.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si de contar mentiras se trata, situ&aacute;ndonos concretamente en M&eacute;xico, todos podr&iacute;amos concursar, con la seguridad de que tendr&iacute;amos la gran oportunidad de salir vencedores. Veamos. Piense en un familiar, amigo o funcionario y pregunte algo tan sencillo como &ldquo;&iquest;siempre en tu vida adulta, has cumplido tu palabra&hellip; lo que ofreces, lo prometido?&rdquo;. En el caso de amigos, familia, la falta de cumplimiento&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/05/llamado-de-alerta/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zetatijuana.com/2025/05/llamado-de-alerta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">441421</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipios tienen “pereza fiscal” para recaudar predial: Marco Moreno</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/03/municipios-tienen-pereza-fiscal-para-recaudar-predial-marco-moreno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=municipios-tienen-pereza-fiscal-para-recaudar-predial-marco-moreno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Villa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 00:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Antonio Moreno Mexía]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=430307</guid>

					<description><![CDATA[El funcionario asegura que han intentado ayudar a los municipios a recaudar, pero no han tenido éxito.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El secretario de Hacienda, Marco Moreno Mex&iacute;a, coment&oacute; que los ayuntamientos tienen &ldquo;pereza fiscal&rdquo; para recaudar el impuesto predial, lo que impide alcanzar recursos que superan los mil millones de pesos anuales. En entrevista al t&eacute;rmino de la ma&ntilde;anera realizada este viernes 7 de marzo, el funcionario asever&oacute; que se han planteado diversos esquemas de coordinaci&oacute;n e incluso modernizaci&oacute;n de la&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/03/municipios-tienen-pereza-fiscal-para-recaudar-predial-marco-moreno/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">430307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ocurrencias recaudatorias</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/02/ocurrencias-recaudatorias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ocurrencias-recaudatorias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Villa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cachanillaz]]></category>
		<category><![CDATA[Columnaz]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Abusos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[Certificado de no adeudo]]></category>
		<category><![CDATA[cobros]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Alicia Bustamante Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Llantada Ávila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=428262</guid>

					<description><![CDATA[Alcaldesa de Mexicali pretende imponer cobro de no adeudo de Predial o servicios como requisito para varios trámites; medida recaudatoria y fuera de la Ley de Ingresos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De manera sorpresiva y carente de justificaci&oacute;n legal, la administraci&oacute;n de Norma Alicia Bustamante en Mexicali busca dinero debajo de las piedras, o al menos podemos decir que de las futuras construcciones previstas en la ciudad y de otros servicios ofertados por el Ayuntamiento de la Capital bajacaliforniana. El martes 18 de febrero, el gobierno municipal anunci&oacute; mediante comunicado de&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/02/ocurrencias-recaudatorias/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">428262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>15 amparos presentados en 2024 ante el Ayuntamiento de Mexicali para evitar el pago del predial</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/01/15-amparos-presentados-en-2024-ante-el-ayuntamiento-de-mexicali-para-evitar-el-pago-del-predial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15-amparos-presentados-en-2024-ante-el-ayuntamiento-de-mexicali-para-evitar-el-pago-del-predial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arath Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 23:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[amparos]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia del día]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=423052</guid>

					<description><![CDATA[Esperan tener una ruta jurídica para disminuir dichos recursos legales.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En 2024, se presentaron 15 amparos en contra del Ayuntamiento de Mexicali para no solventar el pago correspondiente al impuesto predial, lo que representa alrededor de 20 millones de pesos. El tesorero municipal, Roger Roberto Sosa Alafita, coment&oacute; que a&uacute;n se encuentran en disputa legal para hacer que estas cuentas paguen, las cuales incluyen personas f&iacute;sicas, colonias residenciales&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/01/15-amparos-presentados-en-2024-ante-el-ayuntamiento-de-mexicali-para-evitar-el-pago-del-predial/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">423052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dan 12% de descuento en pago de predial en enero en Tijuana.</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/01/dan-12-de-descuento-en-pago-de-predial-en-enero-en-tijuana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dan-12-de-descuento-en-pago-de-predial-en-enero-en-tijuana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 18:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Callifornia]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=421877</guid>

					<description><![CDATA[Los contribuyentes que realicen el pago del Impuesto Predial obtendrán 12% de descuento en el pago del Impuesto Predial durante el mes de enero.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los contribuyentes que realicen el pago del Impuesto Predial obtendr&aacute;n 12% de descuento en el pago del Impuesto Predial durante el mes de enero. Pero quienes lo hagan a trav&eacute;s de la p&aacute;gina www.tijuana.gob.mx, a partir del 2 de enero de 2025, obtendr&aacute;n un 3% de descuento adicional. El programa de est&iacute;mulos fiscales que tiene vigencia los tres primeros meses de 2025, tiene como principal objetivo&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/01/dan-12-de-descuento-en-pago-de-predial-en-enero-en-tijuana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">421877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>11 cuerpos en Narcofosa; Buscan 20 más: Podcast.</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/11/11-cuerpos-en-narcofosa-buscan-20-mas-podcast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=11-cuerpos-en-narcofosa-buscan-20-mas-podcast</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 01:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Burócrata]]></category>
		<category><![CDATA[Burócratas]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[cerro azul]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Agatón]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elementa]]></category>
		<category><![CDATA[Ensenada]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[FGE]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía General del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fosa]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Aldrete]]></category>
		<category><![CDATA[hallazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael Burgueño]]></category>
		<category><![CDATA[Issstecali]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Dagnino]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[Ley del Issstecali]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Madres Buscadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Madres Hasta Encontrarte]]></category>
		<category><![CDATA[Marina del Pilar Ávila Olmeda]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[migrante]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Cano]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[narcofosa]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Bustamante]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pensión]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[recaudacion de rentas]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Issstecali]]></category>
		<category><![CDATA[retiro]]></category>
		<category><![CDATA[Román Cota]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[san felipe]]></category>
		<category><![CDATA[San Quintín]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecate]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=415363</guid>

					<description><![CDATA[En el podcast hablamos de los hallazgos en las narcofosas en Tecate; de los extranjeros desaparecidos en Baja California; del aumento de impuestos de Morena y de la reforma al Issstecali. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el podcast hablamos de los titulares de la edici&oacute;n 2644 del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2024 del Semanario ZETA Marina &Aacute;vila Olmeda finalmente firma acuerdo sobre Ley del Issstecali, tras paro de bur&oacute;cratas en o cinas de Recaudaci&oacute;n de Rentas de Baja California. Cede Gobernadora ante sindicato, un trabajo de Eduardo Andrade Uribe. En Tijuana, el incremento del 50%</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/11/11-cuerpos-en-narcofosa-buscan-20-mas-podcast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">415363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cabildo de Tijuana aprueba aumento al predial; “son ajustes”, dice Burgueño</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/11/cabildo-de-tijuana-aprueba-aumento-al-predial-son-ajustes-dice-burgueno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cabildo-de-tijuana-aprueba-aumento-al-predial-son-ajustes-dice-burgueno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 04:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Catastro]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Arana]]></category>
		<category><![CDATA[Heriberto Lemuel Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Ismael Burgueño]]></category>
		<category><![CDATA[Magali Ronquillo Palacios]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Loza]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Parquímetro]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Magaña]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=413276</guid>

					<description><![CDATA[Con la mayoría de Morena y sus aliados, se aprobó el presupuesto de ingresos para Tijuana, que incluye ajustes al Catastro y un incremento en el cobro de parquímetros.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los tijuanenses deber&aacute;n pagar m&aacute;s por concepto de impuesto predial en 2025, debido a los ajustes aprobados por los regidores del partido Morena y sus aliados durante la sesi&oacute;n de Cabildo del mi&eacute;rcoles 13 de noviembre de 2024. La ley de ingresos fue aprobada con 14 votos a favor del bloque oficialista, que incluye a Fuerza por M&eacute;xico, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el Partido Encuentro&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/11/cabildo-de-tijuana-aprueba-aumento-al-predial-son-ajustes-dice-burgueno/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">413276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por cuarta ocasión Cabildo de Tijuana no sesionó por falta de quórum</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/07/por-cuarta-ocasion-cabildo-de-tijuana-no-sesiono-por-falta-de-quorum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-cuarta-ocasion-cabildo-de-tijuana-no-sesiono-por-falta-de-quorum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Karen Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 23:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Casas]]></category>
		<category><![CDATA[David Ruvalcaba]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Montiel]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Anaya]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Areizaga]]></category>
		<category><![CDATA[Estación No.1 Bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Gina Arana]]></category>
		<category><![CDATA[José Refugio Cañada]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Hank]]></category>
		<category><![CDATA[Marisol Hernández Sotelo]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat Caballero Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Manuel Montes de Oca]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Echeverría]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelia Arzola]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Magaña]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[XXIV Ayuntamiento de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=394191</guid>

					<description><![CDATA[-De los 15 regidores solo siete acudieron a la sesión de este miércoles, el resto se volvió a ausentar. Los ediles convocarán a tres sesiones virtuales para discutir temas pendientes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por cuarta ocasi&oacute;n consecutiva debido a la falta de qu&oacute;rum el Cabildo de Tijuana no sesion&oacute; este mi&eacute;rcoles 10 de julio para discutir los temas de los descuentos de multas y recargos del predial y la compra del predio para la Estaci&oacute;n No.1 de Bomberos en la Zona Centro por 11 mdp, siendo este &uacute;ltimo el m&aacute;s urgente. De los 15 regidores, &uacute;nicamente se presentaron siete: &Oacute;scar Manuel Montes de Oca&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/07/por-cuarta-ocasion-cabildo-de-tijuana-no-sesiono-por-falta-de-quorum/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">394191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En campaña Caballero anuncia pago de deuda… pero no la paga</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/01/en-campana-caballero-anuncia-pago-de-deuda-pero-no-la-paga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-campana-caballero-anuncia-pago-de-deuda-pero-no-la-paga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ernesto Eslava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajez]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de la Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Colonia Altamira]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Ramos Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Verde]]></category>
		<category><![CDATA[predial]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=362777</guid>

					<description><![CDATA[La alcaldesa Montserrat Caballero da por hecho que el Gobierno de Tijuana ya liquidó el total de sus deudas bancarias, pero no es así. Ex alcalde Jorge Ramos refuta: “Les miente a los tijuanenses cuando les informa que ya pagó la deuda”.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sin presentar un comprobante de pago o una respuesta oficial de liquidaci&oacute;n de las deudas bancarias del gobierno municipal de Tijuana, la alcaldesa Montserrat Caballero reuni&oacute; a sus colaboradores m&aacute;s cercanos para anunciar que el Ayuntamiento habr&iacute;a terminado con cuatro millonarias deudas con tres instituciones bancarias por un monto total de 2 mil 290 millones de pesos. Reiteradamente&#8230;</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/01/en-campana-caballero-anuncia-pago-de-deuda-pero-no-la-paga/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">362777</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 105/405 objetos usando Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 2/21 consultas en 0.017 segundos usando Memcached

Served from: zetatijuana.com @ 2025-08-19 11:19:47 by W3 Total Cache
-->