<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juegos Olímpicos &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/juegos-olimpicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 21:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Juegos Olímpicos &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Donovan Carrillo no alcanza medalla olímpica</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/02/donovan-carrillo-no-alcanza-medalla-olimpica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donovan-carrillo-no-alcanza-medalla-olimpica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael S. González Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 21:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Corona]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Donovan Carrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Milán-Cortina]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=482133</guid>

					<description><![CDATA[Aunque no logró medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, hizo historia: es el único patinador artístico mexicano en asistir a tres olimpiadas y finalista tras más de 30 años.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El patinador Donovan Carrillo volvió a ganarse el cariño del público durante su participación en la final de Patinaje Artístico en Milano-Cortina 2026, al totalizar 219.06 puntos en su rutina, con lo cual mejoró su actuación y aseguró un gran papel en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. Desde su presentación, el mexicano recibió la ovación del público, que se deleitó con su programa en el…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/02/donovan-carrillo-no-alcanza-medalla-olimpica/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">482133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carrillo a la final olímpica</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/02/carrillo-a-la-final-olimpica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carrillo-a-la-final-olimpica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael S. González Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 17:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Cortina]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Donovan Carrillo]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Invernales]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Lasse Gaxiola]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Regina Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Schleper.]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=481800</guid>

					<description><![CDATA[Por segunda ocasión consecutiva en Juegos Olímpicos, el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo alcanzó la final en Milán-Cortina 2026, consolidando el sueño que lo llevó hasta tierras italianas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por segunda ocasión consecutiva en Juegos Olímpicos, el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo alcanzó la final en Milán-Cortina 2026, consolidando el sueño que lo llevó hasta tierras italianas. Con una rutina llena de carácter y elegancia, el jalisciense sumó 75.56 unidades, dejando atrás la penalización de un punto por un error técnico y asegurando su presencia en el programa largo.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/02/carrillo-a-la-final-olimpica/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Patinador Donovan Carrillo clasificó a la final olímpica</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/02/patinador-donovan-carrillo-clasifico-a-la-final-olimpica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patinador-donovan-carrillo-clasifico-a-la-final-olimpica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael S. González Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Cortina]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Donovan Carrillo]]></category>
		<category><![CDATA[final.]]></category>
		<category><![CDATA[Invernales]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=481228</guid>

					<description><![CDATA[La final de Programa Libre de Patinaje se llevará a cabo el próximo viernes 13 a las diez de la mañana (hora de Baja California).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Donovan Carrillo, el patinador artístico mexicano, alcanzó la final del programa corto en su debut en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, consolidando el sueño que lo llevó hasta tierras italianas. Con una rutina llena de carácter y elegancia, el jalisciense sumó 75.56 unidades, dejando atrás la penalización de un punto por un error técnico y asegurando su presencia en el programa…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/02/patinador-donovan-carrillo-clasifico-a-la-final-olimpica/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">481228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llegan los Juegos Olímpicos de Invierno</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/02/llegan-los-juegos-olimpicos-de-invierno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=llegan-los-juegos-olimpicos-de-invierno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael S. González Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 20:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Donovan Carrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Esquí alpino]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey sobre hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Luge]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Milán-Cortina]]></category>
		<category><![CDATA[Patinaje artístico]]></category>
		<category><![CDATA[Salto de esquí y Combinada nórdica]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Skeleton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=479492</guid>

					<description><![CDATA[La competencia invernal reunirá a casi tres mil 900 atletas de todo el mundo, que competirán en 114 pruebas distribuidas en ocho deportes y 16 disciplinas diferentes. México acudirá con una delegación de cinco atletas, destacando entre ellos el patinador Donovan Carrillo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno se llevarán a cabo entre el 6 y el 22 de febrero en Italia, con sedes principales en Milán y Cortina d’Ampezzo, además de varias instalaciones dispersas por el noreste del país que acogerán disciplinas específicas de este evento deportivo global. Esta competencia reunirá a aproximadamente a dos mil 900 atletas de todo el mundo, que competirán en 114…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/02/llegan-los-juegos-olimpicos-de-invierno/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">479492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fallece Vicente Zarazúa, gloria del Tenis nacional</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/11/fallece-vicente-zarazua-gloria-del-tenis-nacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fallece-vicente-zarazua-gloria-del-tenis-nacional</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael S. González Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 00:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Zarazúa.]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Zarazúa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=469139</guid>

					<description><![CDATA[Fue compañero en dobles del ensenadense Raúl Ramírez, otra figura del tenis tricolor, representando al equipo mexicano en la Copa Davis. Luego de su retiro fue cronista para la cadena Televisa, compartiendo el micrófono con su amigo y compañero de deporte, Francisco "Pancho" Contreras]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este viernes 14 de noviembre, murió el extenista mexicano Vicente Zarazúa, a los 81 años, dejando un legado durante su época en los años sesenta y setenta, y en los Juegos Olímpicos de 1968, junto a Rafael “Pelón” Osuna, se proclamaron campeones en dobles. Zarazúa nació en Tacubaya, Ciudad de México en 1944, pero sus padres se trasladaron desde a Guanajuato donde practicaban de forma amateur…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/11/fallece-vicente-zarazua-gloria-del-tenis-nacional/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">469139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Septiembre 5</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2025/02/septiembre-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=septiembre-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Zeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 20:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espectáculoz]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[john magaro]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de Múnich de 1972]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre 5]]></category>
		<category><![CDATA[spielberg]]></category>
		<category><![CDATA[tim fehlbaum]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=428196</guid>

					<description><![CDATA[Considerada uno de los mejores thrillers del año, “Septiembre 5” llega a salas de cine en México con el aval de la nominación al Óscar, el impulso de Paramount Pictures y el protagónico de John Magaro, quien dialogó con ZETA sobre su experiencia en el filme que retrata el suceso de los atletas israelíes secuestrados durante los Olímpicos de Múnich 1972]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Irving Eduardo Torres Yllán – El momento que cambió la cobertura mediática y la transmisión de noticias en vivo fue fotografiado en “Septiembre 5”, del suizo Tim Fehlbaum, quien retrata la toma de atletas israelíes como rehenes durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 por parte de un grupo radical de Palestina, hecho que fue transmitido en directo por diversas agencias de noticias.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2025/02/septiembre-5/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">428196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alexis López: su experiencia parisina y el sueño rumbo a Los Ángeles 2028</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/12/alexis-lopez-su-experiencia-parisina-y-el-sueno-rumbo-a-los-angeles-2028/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alexis-lopez-su-experiencia-parisina-y-el-sueno-rumbo-a-los-angeles-2028</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 20:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[“Top ten”]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis López]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<category><![CDATA[san felipe]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=421110</guid>

					<description><![CDATA[Este año que culmina, además de la experiencia olímpica, tuvo otros grandes logros, como ser subcampeón en la Copa del Mundo en Polonia y sexto lugar en el Campeonato Mundial en St. Catharines. En París se ubicó dentro del top ten]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A sus 27 años, el remero oriundo de San Felipe, Baja California vive el mejor momento de su carrera. Durante 2024 participó en los Juegos Olímpicos de París, donde junto al sudcaliforniano Miguel Carballo, terminaron en el top ten y fueron la mejor representación del Continente Americano. La dupla mexicana ocupó el cuarto puesto de esta final, tras cronometrar 6:25.84 minutos.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/12/alexis-lopez-su-experiencia-parisina-y-el-sueno-rumbo-a-los-angeles-2028/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">421110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Daniel Souza: deja atrás París 2024 para enfocarse en el futuro</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/12/daniel-souza-deja-atras-paris-2024-para-enfocarse-en-el-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daniel-souza-deja-atras-paris-2024-para-enfocarse-en-el-futuro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael S. González Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 20:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Souza]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Taekwondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=421116</guid>

					<description><![CDATA[La tijuanense cerró en cuarto lugar de la categoría -49 kilogramos, al pasar a semifinal y lograr su clasificación olímpica vía ranking. Desafortunadamente, se despidió rápido de París 2024 tras perder en la ronda de Octavos de Final ante Ikram Dhahri, de Túnez.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seleccionada nacional de Taekwondo, no terminó de la mejor manera su ciclo olímpico, pero el trabajo para llegar a la competición fue más que satisfactorio. La tijuanense cerró en cuarto lugar de la categoría -49 kilogramos, al pasar a semifinal y lograr su clasificación olímpica vía ranking. Desafortunadamente, se despidió rápido de París 2024 tras perder en la ronda de Octavos de Final…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/12/daniel-souza-deja-atras-paris-2024-para-enfocarse-en-el-futuro/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">421116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CONADE da su versión sobre denuncia de Alejandra Valencia</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/conade-da-su-version-sobre-denuncia-de-alejandra-valencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conade-da-su-version-sobre-denuncia-de-alejandra-valencia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael S. González Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 21:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Beca]]></category>
		<category><![CDATA[CONADE]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Medalla]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro con Arco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=401654</guid>

					<description><![CDATA[CONADE aclara que, de acuerdo con los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos, sexto lugar individual y tercer lugar en la prueba compartida, el cual fue el mejor resultado conseguido, se hizo acreedora al monto de 36 mil pesos mensuales contemplado en las Reglas de Operación del año 2024.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) aceptó que recortó la beca de la arquera Alejandra Valencia, quien ahora recibirá 36 mil pesos en lugar de los 46 mil que percibía, debido a la retabulación con base en sus resultados en los Juegos Olímpicos de París, los cuales fueron inferiores a los que alcanzó en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco celebrado en Berlín en el 2023…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/conade-da-su-version-sobre-denuncia-de-alejandra-valencia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">401654</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conade recorta beca a arquera Alejandra Valencia</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/conade-recorta-beca-a-arquera-alejandra-valencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conade-recorta-beca-a-arquera-alejandra-valencia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael S. González Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 19:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Guevara]]></category>
		<category><![CDATA[apoyos]]></category>
		<category><![CDATA[CONADE]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro con Arco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=401287</guid>

					<description><![CDATA[El caso de la arquera sonorense no es el primero en el que un atleta denuncia la falta de apoyo por parte de la Conade. En los últimos años, han surgido diversas quejas de deportistas que aseguran no recibir el respaldo prometido por el organismo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La arquera mexicana Alejandra Valencia, quien recientemente obtuvo una medalla de bronce en la modalidad por equipos femenil durante los Juegos Olímpicos París 2024, denunció a través de un mensaje en X (anteriormente Twitter) que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le recortó su beca deportiva. La sonorense relató que, tras acudir a las instalaciones de la Conade para…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/conade-recorta-beca-a-arquera-alejandra-valencia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">401287</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 37/146 objetos usando Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: zetatijuana.com @ 2026-07-08 23:37:29 by W3 Total Cache
-->