<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inegi &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/inegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 23:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>Inegi &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos encabezan las muertes en México</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/08/enfermedades-del-corazon-diabetes-y-tumores-malignos-encabezan-las-muertes-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enfermedades-del-corazon-diabetes-y-tumores-malignos-encabezan-las-muertes-en-mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 23:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[causas externas]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones registradas]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[EDR 2025]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades del corazón]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios en México]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad en México]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Suicidios]]></category>
		<category><![CDATA[tasa bruta de mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[tumores malignos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=515866</guid>

					<description><![CDATA[La tasa de homicidios bajó de 25.8 a 21.4 por cada 100 mil habitantes; el arma de fuego causó 70.8 por ciento.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó el 7 de agosto de 2026 que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres principales causas de defunción en México durante 2025, tanto a nivel nacional como entre mujeres y hombres. Los padecimientos cardiacos concentraron 177 mil 673 casos, la diabetes mellitus 106 mil 874 y las neoplasias…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/08/enfermedades-del-corazon-diabetes-y-tumores-malignos-encabezan-las-muertes-en-mexico/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">515866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflación anual se ubicó en 3.12 % en julio de 2026, su menor nivel en el año</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/08/inflacion-anual-se-ubico-en-3-12-en-julio-de-2026-su-menor-nivel-en-el-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflacion-anual-se-ubico-en-3-12-en-julio-de-2026-su-menor-nivel-en-el-ano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[canasta básica]]></category>
		<category><![CDATA[CEBOLLA]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[índice de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflación anual]]></category>
		<category><![CDATA[inflación subyacente]]></category>
		<category><![CDATA[INPC]]></category>
		<category><![CDATA[jitomate]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Adquisitivo]]></category>
		<category><![CDATA[precios al consumidor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=515763</guid>

					<description><![CDATA[El jitomate, con una caída de 29.20 %, aportó la mayor incidencia negativa a la inflación general del mes.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La inflación general anual en México se ubicó en 3.12 % durante julio de 2026, según el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 7 de agosto de 2026. En el séptimo mes del año, el indicador registró un nivel de 145.169 puntos, con un incremento mensual de 0.03 por ciento. El resultado se comparó con el…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/08/inflacion-anual-se-ubico-en-3-12-en-julio-de-2026-su-menor-nivel-en-el-ano/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">515763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gabinete de Seguridad Federal analiza redes sociales del influencer asesinado en Culiacán</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/08/gabinete-de-seguridad-federal-analiza-redes-sociales-del-influencer-asesinado-en-culiacan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabinete-de-seguridad-federal-analiza-redes-sociales-del-influencer-asesinado-en-culiacan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Al Estilo Culiacán]]></category>
		<category><![CDATA[César Gastélum]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[creadores de contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Culiacán]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía General del Estado de Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[Gabinete de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[influencer asesinado]]></category>
		<category><![CDATA[Narcoguerra]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[SSPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=515320</guid>

					<description><![CDATA[Las autoridades revisan cámaras de videovigilancia y trabajan con la Fiscalía estatal; no hay detenidos por el ataque.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Gabinete de Seguridad informó el 5 de agosto de 2026 que una de las líneas de investigación por el asesinato del creador de contenido César Gastélum consiste en el análisis de diversas publicaciones que difundió en redes sociales, algunas de las cuales aludían a una facción de un grupo delictivo. El homicidio ocurrió el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras la víctima realizaba una…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/08/gabinete-de-seguridad-federal-analiza-redes-sociales-del-influencer-asesinado-en-culiacan/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">515320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sheinbaum exige detención de autores del asesinato del influencer Gastélum</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/08/sheinbaum-exige-detencion-de-autores-del-asesinato-del-influencer-gastelum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sheinbaum-exige-detencion-de-autores-del-asesinato-del-influencer-gastelum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Al Estilo Culiacán]]></category>
		<category><![CDATA[César Gastélum]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Culiacán]]></category>
		<category><![CDATA[homicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Narcoguerra]]></category>
		<category><![CDATA[Sinaloa]]></category>
		<category><![CDATA[SSPC]]></category>
		<category><![CDATA[violencia en México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=515317</guid>

					<description><![CDATA[La entidad registró un alza cercana a 75 por ciento en su tasa de homicidios entre 2024 y 2025, según el INEGI.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó el 5 de agosto de 2026 la detención de los autores materiales e intelectual del homicidio del influencer César Gastélum, ocurrido el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras el creador de contenido realizaba una transmisión en vivo para redes sociales. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/08/sheinbaum-exige-detencion-de-autores-del-asesinato-del-influencer-gastelum/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">515317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Remesas a México suman 5,472 millones de dólares en junio, aumento anual de 4.2%</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/08/remesas-a-mexico-suman-5472-millones-de-dolares-en-junio-aumento-anual-de-4-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=remesas-a-mexico-suman-5472-millones-de-dolares-en-junio-aumento-anual-de-4-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[balanza de pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de México]]></category>
		<category><![CDATA[Banxico]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta de remesas]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[junio 2026]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[remesa promedio]]></category>
		<category><![CDATA[remesas]]></category>
		<category><![CDATA[transferencias electrónicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=514981</guid>

					<description><![CDATA[La remesa promedio se elevó a 422 dólares en junio de 2026, mientras el número de envíos apenas creció 0.4% anual.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los ingresos por remesas provenientes del exterior se ubicaron en 5,472 millones de dólares en junio de 2026, cifra que implicó una expansión anual de 4.2%, según un reporte analítico del Banco de México (Banxico) difundido el 3 de agosto de 2026. El monto se originó de 13.0 millones de transacciones, con un envío promedio de 422 dólares. El avance anual reflejó incrementos de 0.4%</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/08/remesas-a-mexico-suman-5472-millones-de-dolares-en-junio-aumento-anual-de-4-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">514981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Homicidios en México caen a 27 mil 989 en 2025, nivel más bajo desde 2016, según INEGI</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/08/homicidios-en-mexico-caen-a-27-mil-989-en-2025-nivel-mas-bajo-desde-2016-segun-inegi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=homicidios-en-mexico-caen-a-27-mil-989-en-2025-nivel-mas-bajo-desde-2016-segun-inegi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[armas de fuego]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[defunciones registradas]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[presuntos homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad pública]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[violencia en México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=514947</guid>

					<description><![CDATA[La reducción nacional contrastó con el repunte de Sinaloa, que sumó el mayor incremento absoluto de homicidios del país.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el 3 de agosto de 2026 que durante 2025 se registraron, de manera preliminar, 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio en México, lo que representó una disminución de 5 mil 561 casos —equivalente a 16.6 por ciento— frente a los 33 mil 550 que arrojó la información definitiva de 2024, y la cifra anual más baja desde 2016…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/08/homicidios-en-mexico-caen-a-27-mil-989-en-2025-nivel-mas-bajo-desde-2016-segun-inegi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">514947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PIB mexicano creció 1.5 % en el segundo trimestre de 2026</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/07/pib-mexicano-crecio-1-5-en-el-segundo-trimestre-de-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pib-mexicano-crecio-1-5-en-el-segundo-trimestre-de-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[actividades primarias]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVIDADES SECUNDARIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVIDADES TERCIARIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[EOPIBT]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Cuentas Nacionales de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=514214</guid>

					<description><![CDATA[Las actividades secundarias acumularon una caída de 0.1 % en el primer semestre de 2026, pese al repunte trimestral.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Producto Interno Bruto (PIB) oportuno de México aumentó 1.5 % en términos reales durante el segundo trimestre de 2026 respecto al trimestre inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad, según la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió el 30 de julio de 2026 en el boletín de indicador…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/07/pib-mexicano-crecio-1-5-en-el-segundo-trimestre-de-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">514214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inflación en Baja California por encima del promedio nacional</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/07/inflacion-en-baja-california-por-encima-del-promedio-nacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflacion-en-baja-california-por-encima-del-promedio-nacional</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julieta Aragón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnaz]]></category>
		<category><![CDATA[Negocioz]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=512971</guid>

					<description><![CDATA[Con un aumento quincenal de 0.23%, Baja California se ubicó dentro de los cinco estados de la república mexicana con una inflación superior al promedio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con un aumento quincenal de 0.23%, Baja California se ubicó dentro de los cinco estados de la república mexicana con una inflación superior al promedio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Durante la primera quincena de julio de 2026, la inflación en Tijuana aumentó 0.31% mientras en Mexicali incrementó 0.14%. A nivel nacional, el Índice Nacional de Precios…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/07/inflacion-en-baja-california-por-encima-del-promedio-nacional/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">512971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mexicali y Tijuana se mantienen entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/07/mexicali-y-tijuana-se-mantienen-entre-las-ciudades-con-mayor-percepcion-de-inseguridad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mexicali-y-tijuana-se-mantienen-entre-las-ciudades-con-mayor-percepcion-de-inseguridad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[ENSU]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción de inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad pública]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[victimización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=513073</guid>

					<description><![CDATA[La capital bajacaliforniana quedó entre los tres municipios peor evaluados del país en efectividad gubernamental para atender problemas urbanos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó el 24 de julio de 2026 que, en junio de 2026, 70.8 % de la población de 18 años y más residente en Mexicali y 67.6 % de la residente en Tijuana consideraron que era inseguro vivir en su ciudad, cifras por encima del promedio nacional de 59.8 % y sin cambios estadísticamente significativos respecto a marzo de 2026.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/07/mexicali-y-tijuana-se-mantienen-entre-las-ciudades-con-mayor-percepcion-de-inseguridad/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">513073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Economía mexicana cae 0.3% en mayo, arrastrada por la construcción</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2026/07/economia-mexicana-cae-0-3-en-mayo-arrastrada-por-la-construccion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economia-mexicana-cae-0-3-en-mayo-arrastrada-por-la-construccion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Álvarez Acevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad económica]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVIDADES TERCIARIAS]]></category>
		<category><![CDATA[comercio al por mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[IGAE]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores económicos]]></category>
		<category><![CDATA[industrias manufactureras]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[mayo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Cuentas Nacionales de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=512833</guid>

					<description><![CDATA[La contracción de 3.7 % en la construcción marcó el mayor desplome sectorial del mes y presiona al empleo industrial.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó el 23 de julio de 2026 que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) disminuyó 0.3 % durante mayo de 2026 respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas y en términos reales. A tasa anual, el indicador creció 2.0 por ciento y se ubicó en 107.0 puntos, con año base 2018. El retroceso mensual se concentró en las…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2026/07/economia-mexicana-cae-0-3-en-mayo-arrastrada-por-la-construccion/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">512833</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 37/105 objetos usando Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: zetatijuana.com @ 2026-08-08 21:59:43 by W3 Total Cache
-->