<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2024. &#8211; Semanario ZETA</title>
	<atom:link href="https://zetatijuana.com/tag/2024-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<description>Noticias de Baja California y todo México</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 05:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://zetatijuana.com/wp-content/uploads/2022/10/z-150x150.png</url>
	<title>2024. &#8211; Semanario ZETA</title>
	<link>https://zetatijuana.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22118497</site>	<item>
		<title>Otorgan Premio Municipal del Deporte 2024</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/12/otorgan-premio-municipal-del-deporte-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otorgan-premio-municipal-del-deporte-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 05:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[: Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[IMDET]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=419406</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde Ismael Burgueño reconoció los logros de 145 atletas tijuanenses]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 145 deportistas de alto rendimiento recibieron medallas de oro de manos del presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, y autoridades del XXV Ayuntamiento. Esta presea los distingue por su talento, logros y desempeño en competencias deportivas municipales, nacionales e internacionales. La entrega de los galardones, realizada a través del Instituto Municipal del Deporte (IMDET)…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/12/otorgan-premio-municipal-del-deporte-2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">419406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Soles avanza a las semifinales de zona en la LNBP</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/10/soles-avanza-a-las-semifinales-de-zona-en-la-lnbp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soles-avanza-a-las-semifinales-de-zona-en-la-lnbp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 15:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones de Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Soles de Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=409606</guid>

					<description><![CDATA[Elimina en dos juegos a los Halcones Rojos]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los Soles de Mexicali clasificaron a las semifinales de zona de la temporada 2024 de la Liga Caliente.MX LNBP al eliminar en dos juegos a los Halcones Rojos de Veracruz con marcador de 97-72. Alrededor de 3 mil aficionados fueron testigos del secundo triunfo mexicalense sobre los veracruzanos con lo que ya no fue necesario un tercer duelo en esta fase de Play In.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/10/soles-avanza-a-las-semifinales-de-zona-en-la-lnbp/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">409606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chargers derrotan a los Broncos</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/10/chargers-derrotan-a-los-broncos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chargers-derrotan-a-los-broncos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 02:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[Broncos de Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Chargers de Los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=408682</guid>

					<description><![CDATA[El equipo dirigido por Jim Harbaugh regresó a la senda del triunfo tras ligar dos derrotas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los Chargers de Los Ángeles superaron 23-16 a los Broncos de Denver en el estadio de la Milla dentro de la semana seis de la temporada 2024 de la NFL. Justin Herbert dirigió una serie ofensiva perfecta este día terminado con 237 yardas completando 11 pases de 34 con una anotación. Mientras que J.K corrió para 96 yardas en 25 acarreos con una anotación. El equipo del rayo llegó a estar 20-0…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/10/chargers-derrotan-a-los-broncos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">408682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paola Longoria se corona campeona del mundo</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/paola-longoria-se-corona-campeona-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paola-longoria-se-corona-campeona-del-mundo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 19:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[campeona]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Longoria]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=402352</guid>

					<description><![CDATA[La potosina se impuso a la guatemalteca Gabriela Martínez en la final femenil de singles de la Copa del Mundo de Raquetbol que se celebra en San Antonio.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por sexta ocasión en su carrera, Paola Longoria se proclamó campeona mundial en singles del Raquetbol en la Copa del Mundo 2024 que se disputa en San Antonio, Estados Unidos. La raquetbolista mexicana de 35 años conquistó su sexto título mundial en singles femenil de raquetbol, luego de superar en la final 11-5, 6-11, 11-9 y 12-10 a la guatemalteca Gabriela Martínez, Longoria ha dominado esta…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/paola-longoria-se-corona-campeona-del-mundo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">402352</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anuncian torneo Anual de Tenis del Club Campestre</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/anuncian-torneo-anual-de-tenis-del-club-campestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anuncian-torneo-anual-de-tenis-del-club-campestre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 18:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[Club Campestre]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=401594</guid>

					<description><![CDATA[Uno de los mejores torneos de tenis del estado regresa para ofrecer dos fines de semana de deporte y celebraciones en marco del 76 aniversario del club]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Club Campestre de Tijuana anunció oficialmente su Torneo Anual de Tenis en marco de los festejos de su aniversario 76, en una convocatoria para todas las edades y niveles. Se trata de uno de los mejores torneos de tenis de Baja California, en el que tradicionalmente se reúnen jugadores de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y el sur de California. Clara Huerta Cota…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/anuncian-torneo-anual-de-tenis-del-club-campestre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">401594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Osmar Olvera es doble medallista olímpico</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/osmar-olvera-es-doble-medallista-olimpico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osmar-olvera-es-doble-medallista-olimpico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 14:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[Bronce]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Medalla]]></category>
		<category><![CDATA[Osmar Olvera]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario Zeta Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=399006</guid>

					<description><![CDATA[El clavadista mexicano conquistó el bronce en trampolín 3 metros individual varonil]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El clavadista mexicano Osmar Olvera conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Olvera obtuvo la presea en la prueba de trampolín de 3 metros individual varonil con 500.40 puntos detrás de los chinos Siyi Xie (543.60) y Zongyuan Wang (530.20) que se quedaron con la presea de oro y plata respectivamente. Con esto Olvera se convirtió en el primer clavadista azteca…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/osmar-olvera-es-doble-medallista-olimpico/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">399006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marco Verde asegura cuarta medalla para México en París 2024</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/08/marco-verde-asegura-cuarta-medalla-para-mexico-en-paris-2024-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marco-verde-asegura-cuarta-medalla-para-mexico-en-paris-2024-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 21:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[Boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Medalla]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=398119</guid>

					<description><![CDATA[El pugilista avanzó a semifinales y con eso amarró al menos el bronce olímpico]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con gran pegada y estoicismo para responder ante las adversidades, el boxeador Marco Verde Álvarez aseguró la cuarta medalla para México en los Juegos Olímpicos París 2024, luego de avanzar a las semifinales de la categoría 71 kilogramos, para garantizar, al menos, el bronce en la capital francesa. La hazaña del vigente monarca centroamericano y panamericano, cuyo padre Manuel Verde fue olímpico…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/08/marco-verde-asegura-cuarta-medalla-para-mexico-en-paris-2024-2/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">398119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kevin Berlín y Randal Willars se quedan cerca del pódium en Clavados</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/07/kevin-berlin-y-randal-willars-se-quedan-cerca-del-podium-en-clavados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kevin-berlin-y-randal-willars-se-quedan-cerca-del-podium-en-clavados</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 15:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[París 2024]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[Clavados]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=397403</guid>

					<description><![CDATA[La pareja mexicana terminó en el cuarto lugar en la prueba de saltos sincronizados de 10 metros]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los clavadistas mexicanos, Kevin Berlín y Randal Willars se quedaron a un paso de subir al podio olímpico este lunes en el marco de la presentación de los seleccionados mexicanos de la especialidad en París 2024, luego de finalizar en la cuarta posición con 418.65 puntos en la prueba de 10 metros sincronizados, desarrollada en el Centro Acuático de la capital francesa.</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/07/kevin-berlin-y-randal-willars-se-quedan-cerca-del-podium-en-clavados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">397403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carlos Gastélum nuevo mánager de Toros</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/07/carlos-gastelum-nuevo-manager-de-toros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carlos-gastelum-nuevo-manager-de-toros</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 20:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada]]></category>
		<category><![CDATA[Toros de Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=396908</guid>

					<description><![CDATA[El sonorense tomará el mando del club de cara a los playoffs]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La directiva de los Toros de Tijuana anunció que Carlos Gastélum fue nombrado nuevo mánager en la recta final de la temporada regular. Gastelum, ya formaba parte del cuerpo técnico de los bureles en la posición de coach en las bases desde la temporada 2023, estará supliendo a Dan Firova , quien dejó de ser el manejador del conjunto fronterizo, así lo dio a conocer la dirección deportiva de…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/07/carlos-gastelum-nuevo-manager-de-toros/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">396908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>México debuta con triunfo ante Jamaica en la Copa América</title>
		<link>https://zetatijuana.com/2024/06/mexico-debuta-con-triunfo-ante-jamaica-en-la-copa-america/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mexico-debuta-con-triunfo-ante-jamaica-en-la-copa-america</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos A. Angulo Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 04:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del día]]></category>
		<category><![CDATA[2024.]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Como El Viento]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Semanario ZETA]]></category>
		<category><![CDATA[Tri]]></category>
		<category><![CDATA[ZETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zetatijuana.com/?p=391142</guid>

					<description><![CDATA[La oncena dirigida por Jaime Lozano batalló ante los caribeños para encontrar el gol del triunfo que les dio los primeros tres puntos en este torneo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Selección Mexicana hizo su debut en la Copa América 2024 con un sufrido triunfo frente a Jamaica en la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos. La oncena dirigida por Jaime Lozano batalló ante los caribeños para encontrar el gol del triunfo que les dio los primeros tres puntos en este torneo. El estadio NRG de Texas vibró con el gol de Gerardo Arteaga ali minuto 68 que a la…</p>
<p><a href="https://zetatijuana.com/2024/06/mexico-debuta-con-triunfo-ante-jamaica-en-la-copa-america/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">391142</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 38/112 objetos usando Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: zetatijuana.com @ 2026-08-21 13:46:06 by W3 Total Cache
-->